信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 88 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 78 |
| = 綜合分(各取一半) | 83 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
知呈資本股份有限公司位於臺北市信義區,設立於2023年12月27日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 500,000,000 元。主要行業為其他投資顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 9 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳洪霆 | 個人 | 台灣聚合化學品股份有限公司 | 董事 |
| 吳洪霆 | 個人 | 聚勃國際股份有限公司 | 董事 |
| 林國立 | 個人 | 聚豐資本股份有限公司 | 監察人 |
| 林國立 | 個人 | 信豐資本股份有限公司 | 監察人 |
| 林國立 | 個人 | 靖月股份有限公司 | 董事長 |
| 蕭勝原 | 個人 | 晶宴生活創意股份有限公司 | 董事長 |
| 蕭勝原 | 個人 | 海峽會美食股份有限公司 | 董事 |
| 蕭勝原 | 個人 | 聚勃國際股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60360221 | 聚勃國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 90510736 | 奐設計有限公司 | |
| 90329482 | 宅宅有限公司 | 吳巧俐 |
| 90115502 | 瀚樺生物技術股份有限公司 | 王哲訓 |
| 91115327 | 富祥科技股份有限公司 | |
| 27727103 | 浩皓有限公司 | |
| 93873802 | 小資時代股份有限公司 | |
| 93558614 | 台灣企訓資訊股份有限公司 | |
| 93648685 | 基石創業投資股份有限公司 | 林子樸 |
| 42631084 | 昕寶投資有限公司 | |
| 62152543 | 樸誠投資有限公司 | 林子樸 |
| 93755538 | 安沐實業有限公司 | |
| 83029616 | 良田起重有限公司 | 潘信良 |
目前查無關聯判決紀錄。