信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 78 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 54 |
| = 綜合分(各取一半) | 66 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
躍陽科技股份有限公司位於臺北市信義區,設立於2024年4月3日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 20,000 元。主要行業為其他未分類專業、科學及技術服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 5 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 周家豪 | 個人 | 躍泓科技股份有限公司 | 董事長 |
| 周家豪 | 個人 | 躍聚科技有限公司 | 董事 |
| 周家豪 | 個人 | 躍騏有限公司 | 董事 |
| 周家豪 | 個人 | 益珂環能股份有限公司 | 董事長 |
| 陳慧珠 | 個人 | 益珂環能股份有限公司 | 監察人 |
| 陳慧珠 | 個人 | 誠品開發物流股份有限公司 | 監察人 |
| 陳慧珠 | 個人 | 皓業科技股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 25110790 | 躍騏有限公司 | 核准設立 |
| 94079578 | 躍聚科技有限公司 | 核准設立 |
| 93714349 | 躍泓科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 94106110 | 益珂環能股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 94079578 | 躍聚科技有限公司 | 周家豪 |
| 83017463 | 達宇資訊股份有限公司 | 馮志鈞 |
| 80548157 | 正文建設股份有限公司 | 張麗君 |
| 60741670 | 惟美國際有限公司 | 劉明福 |
| 90063687 | 曦祐投資股份有限公司 | 蔡韶庭 |
| 24468455 | 和錠投資股份有限公司 | 陳立欽 |
| 89142312 | 和聚投資股份有限公司 | 陳立欽 |
| 60415274 | 增旺科技有限公司 | 鍾晴薇 |
目前查無關聯判決紀錄。