信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 80 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 51 |
| = 綜合分(各取一半) | 66 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
請記得我麻雀有限公司位於臺中市西區,設立於2025年2月17日,登記機關為臺中市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 100,000 元。主要行業為未分類其他資訊服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 8 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李守宏 | 100,000 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 93793343 | 曜真實業有限公司 | 康明瑜 |
| 94155420 | 關西精密股份有限公司 | 陳麗安 |
| 00060707 | 直白行銷有限公司 | 楊景鈞 |
| 83292720 | 喬日有限公司 | 邱鴻濱 |
| 83126053 | 戰馬國際娛樂股份有限公司 | 李子健 |
| 83259980 | 薇兒國際有限公司 | 黃黎翠薇 |
| 90602209 | 昱鑫園有限公司 | 劉心如 |
| 90752261 | 睿峯數位服務股份有限公司 | 鍾奇峯 |
| 29094527 | 帝磐國際有限公司 | 蔡茂賢 |
| 60718404 | 隆恩高齡產業股份有限公司 | 林晉禾 |
| 94020599 | 全方位國際有限公司 | 林佳威 |
| 90408438 | 卓越國際實業有限公司 | 葉韋杰 |
| 97614341 | 東風行銷傳媒有限公司 | 陳國銘 |
| 54628649 | 勝鴻營建股份有限公司 | 張雨彤 |
| 90858481 | 帝越地產有限公司 | 朱詩蕙 |
| 83208343 | 今日一起文創有限公司 | 郭家宏 |
| 93553553 | 皇家數位有限公司 | 吳明駿 |
| 61837348 | 黑樹林有限公司 | 王金樹 |
| 90642461 | 銀狐資本有限公司 | 王淳慶 |
| 91044668 | 萌寵生醫股份有限公司 | 江憲杰 |
| 83292756 | 覓光企業有限公司 | 陳明慧 |
| 66347670 | 御筋堂國際企業有限公司 | 李敏行 |
| 90534250 | 奎榐有限公司 | 林玒萭 |
| 83840819 | 探教育有限公司 | 簡琨宸 |
| 94119109 | 謙禮有限公司 | 楊慧瑜 |
| 61841814 | 艾瑞卡企業有限公司 | 廖信強 |
| 82791868 | 森日文化科技股份有限公司 | 黃竹熒 |
| 90302884 | 香港商瑞達通科技有限公司 | 林宜莘 |
| 54755503 | 詳彬有限公司 | 黃子裕 |
| 91055806 | 沐晨實業股份有限公司 | 呂宜橙 |
| 94019782 | 生茸有限公司 | 劉兆軒 |
| 45126476 | 成洲科技有限公司 | 林建華 |
| 83292685 | 云博有限公司 | 張云馨 |
| 93580448 | 捷琥貿易有限公司 | 王淑婉 |
| 90184681 | 宸羿國際能源股份有限公司 | 鄒貴添 |
| 90589780 | 凱旋國際商務有限公司 | 李育霖 |
| 60263322 | 元辰國際貿易有限公司 | 張名伶 |
| 62093849 | 地球聯邦有限公司 | 洪瑞聰 |
| 94227058 | 帝國皇冠有限公司 | 梁家瑋 |
| 61942502 | 布萊恩薩普有限公司 | 陳致惟 |
| 82777583 | 華羿國際開發有限公司 | 郭書瑀 |
| 95426060 | 旺歐有限公司 | 廖鉑 |
| 83585583 | 瑞億能源有限公司 | 張永源 |
| 93754778 | 浮木藝術有限公司 | |
| 89131265 | 高創數位國際有限公司 | 林錡揚 |
目前查無關聯判決紀錄。