信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 83 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 58 |
| = 綜合分(各取一半) | 70 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
米亞姆投資股份有限公司位於臺北市大同區,設立於2024年4月23日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,500,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 3 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 陳郁文 | 個人 | 威可國際有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 54675537 | 露特西亞麵包有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 96843633 | 恩誠有限公司 | 林草屯 |
| 62124596 | 一世緣生命美學有限公司 | 王嬿甯 |
| 24573007 | 唯依國際貿易股份有限公司 | 李子祥 |
| 62071134 | 安實物業管理顧問有限公司 | 王長福 |
| 62117477 | 模特原始人有限公司 | 譚至中 |
| 62118481 | 果園電影有限公司 | 姚國禎 |
| 62167258 | 泫星創意有限公司 | 鍾佳芸 |
| 60514611 | 兆尹科技股份有限公司 | 林珈君 |
| 93370479 | 迅捷環保有限公司 | 楊博安 |
| 82974472 | 方圓資產管理有限公司 | 周瑞國 |
| 85001260 | 永冠資產有限公司 | 阮予雋 |
| 62160142 | 你家樓下股份有限公司 | 許書銘 |
| 50774922 | 黎銘複合材料有限公司 | 余曉姮 |
| 00098788 | 超卓股份有限公司 | 廖哲皓 |
| 61928998 | 北岳有限公司 | 吳岳修 |
| 96825121 | 和眾工程顧問實業有限公司 | 丁秀春 |
| 62217567 | 星薳生技股份有限公司 | 盧德科 |
| 54393235 | 大陸商深圳市滙頂科技股份有限公司 | 張林 |
| 24348234 | 亞太建材實業有限公司 | 吳文華 |
| 62085030 | 銀武夫國際有限公司 | 曹一心 |
| 62117482 | 快樂蛙有限公司 | 池惠琪 |
| 90099989 | 精準醫療器材生技股份有限公司 | 龍怡瑄 |
| 90884592 | 美極國際有限公司 | 蕭立妍 |
| 93616234 | 優值有限公司 | 王雍權 |
| 42632921 | 漢強建設股份有限公司 | 周瑞國 |
| 00086468 | 科滙泉生技股份有限公司 | 周守珍 |
| 52702951 | 鎰德金屬有限公司 | 陳木蘭 |
| 62014520 | 金富式有限公司 | 李玟雀 |
| 62046852 | 拓和國際貿易有限公司 | 吳念謙 |
| 45889662 | 浩瀚運創有限公司 | 高建彬 |
| 52629214 | 伽樂有限公司 | 黃麗華 |
| 91036647 | 眾曜人力資源管理顧問有限公司 | 李燕山 |
| 91089030 | 合騰建設股份有限公司 | 謝佩君 |
| 93789410 | 明夢設計行銷股份有限公司 | 朱秀娟 |
| 94195513 | 昕辰創意有限公司 | 余浩亨 |
目前查無關聯判決紀錄。