信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 87 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 68 |
| = 綜合分(各取一半) | 78 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
合品投資股份有限公司位於臺北市內湖區,設立於2024年8月13日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 10,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 52723652 | 利笙投資有限公司 | 核准設立 |
| 54351782 | 柏陞開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 00142721 | 金廣發展投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 52486047 | 鴻耀投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 52694066 | 新翰佳投資有限公司 | 核准設立 |
| 95488001 | 百宏開發投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 16131746 | 大象村美食企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 70751308 | 中裕開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 96836268 | 益盟發展投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 52757842 | 百里開發投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 00131528 | 連豐國際投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 83205330 | 四方四隅文娛國際股份有限公司 | 林善志 |
| 21252826 | 皓敏企業股份有限公司 | 劉玉鳳 |
| 53770772 | 東陛工程有限公司 | 林緯婷 |
| 89940054 | 欣東和廣告實業有限公司 | 張金惠 |
| 27763389 | 鼎雲科技股份有限公司 | |
| 60746611 | 吉福坊娛樂科技有限公司 | 王幸圓 |
| 85017426 | 壹比叁科技股份有限公司 | 柯明濃 |
| 62163984 | 台灣雅固拉國際股份有限公司 | Jeffrey Alan Dunlap |
| 82834108 | 御天國際投資有限公司 | 王聖卯 |
| 62204063 | 匹歐耶運動事業有限公司 | 羅聿筠 |
| 83055830 | 云桐科技有限公司 | ANNA LYN GALVEZ |
| 83410542 | 聚宸股份有限公司 | 程秀卿 |
| 00131528 | 連豐國際投資股份有限公司 | 盧達一 |
| 62152537 | 萬祈福有限公司 | 劉雲舒 |
目前查無關聯判決紀錄。