信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 97 |
| = 綜合分(各取一半) | 98 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台塑通運股份有限公司位於雲林縣麥寮鄉,設立於1996年8月2日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 275,436,500 元。主要行業為船務代理。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 6 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王文潮 | 麥寮工業區專用港管理股份有限公司 | 11,799,872 |
| 董事 | 洪福源 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 4,766,450 |
| 董事 | 郭文筆 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 4,737,387 |
| 監察人 | 吳嘉昭 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 4,708,323 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑建設事業股份有限公司 | 監察人 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑工程股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑石化股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 麥寮汽電股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑開發股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 南亞科技股份有限公司 | 董事長 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台朔重工股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑網科技股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑新智能科技股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 南中石化工業股份有限公司 | 董事長 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 臺塑汽車貨運股份有限公司 | 董事 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 南亞電路板股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台塑建設事業股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台塑工程股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台塑石化股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 麥寮汽電股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台塑開發股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台朔重工股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台塑網科技股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台塑生醫科技股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 和益化學工業股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台塑新智能科技股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 福懋興業股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 台化地毯股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 法人 | 臺塑汽車貨運股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑建設事業股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑工程股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑石化股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 麥寮汽電股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑勝高科技股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑開發股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台朔重工股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑網科技股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑新智能科技股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 六輕汽車貨運股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 台塑德山精密化學股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 法人 | 臺塑汽車貨運股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60396678 | 福粹股份有限公司 | 核准設立 |
| 91014968 | 福能股份有限公司 | 核准設立 |
| 97468608 | 八大電視股份有限公司 | 核准設立 |
| 80652806 | 南亞光電股份有限公司 | 核准設立 |
| 16097705 | 台塑開發股份有限公司 | 核准設立 |
目前查無關聯判決紀錄。