信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 90 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 95 |
| = 綜合分(各取一半) | 92 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
協欣金屬工業股份有限公司位於桃園市大溪區,設立於1982年12月2日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000,000 元。主要行業為其他汽車零件製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 16 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊鴻慶 | 中華汽車工業股份有限公司 | 33,564,678 |
| 董事 | 張金煌 | 中華汽車工業股份有限公司 | 33,564,678 |
| 董事 | 吳贒亍 | 中華汽車工業股份有限公司 | 33,564,678 |
| 董事 | 吳世琳 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 25,469,581 |
| 董事 | 林敬宗 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 25,469,581 |
| 監察人 | 蔡奇宏 | 台元紡織股份有限公司 | 8,421,863 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳世琳 | 個人 | 友永股份有限公司 | 董事 |
| 吳世琳 | 個人 | 裕器工業股份有限公司 | 董事 |
| 吳世琳 | 個人 | 裕盛工業股份有限公司 | 董事 |
| 吳世琳 | 個人 | 中華台亞股份有限公司 | 董事 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 中華汽車工業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 行企股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 友永股份有限公司 | 董事 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕景實業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕融企業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕器工業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 穎西工業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕盛工業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 先進動力機械股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕民汽車股份有限公司 | 董事 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕朋實業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 副董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 中華台亞股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 友永股份有限公司 | 董事長 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 裕器工業股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 匯豐汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 華菱汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 順益汽車股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 中華台亞股份有限公司 | 董事長 |
| 林敬宗 | 個人 | 百盈國際實業股份有限公司 | 董事 |
| 林敬宗 | 個人 | 中華台亞股份有限公司 | 董事 |
| 楊鴻慶 | 個人 | 展穩伸銅股份有限公司 | 董事 |
| 楊鴻慶 | 個人 | 友永股份有限公司 | 董事長 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 中華汽車工業股份有限公司 | 董事 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 裕隆經管企業股份有限公司 | 董事長 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 董事長 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 台文針織股份有限公司 | 董事 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 翔韋投資股份有限公司 | 董事長 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 文生開發股份有限公司 | 監察人 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 樂文股份有限公司 | 董事長 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 嘉裕股份有限公司 | 董事長 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 聯華電信股份有限公司 | 董事 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 富勤企業股份有限公司 | 董事長 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 3931-11-26 | 勞動 | 桃園市 | 勞基法第32條第2項(延長工作時間超過法令規定) | 20000 元 |
| 2014-04-08 | 環保 | 桃園市 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款(事業廢棄物) | 6000 元 |
| 2014-04-08 | 環保 | 桃園市 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款(事業廢棄物) | 6000 元 |
| 2011-01-03 | 環保 | 苗栗縣 | 廢棄物清理法第27條第1款(一般廢棄物) | 1200 元 |
| 2010-11-15 | 環保 | 桃園市 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款(事業廢棄物) | 6000 元 |