信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 97 |
| = 綜合分(各取一半) | 96 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
友永股份有限公司位於苗栗縣三義鄉,設立於1986年11月26日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 195,000,000 元。主要行業為其他汽車零件製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊鴻慶 | 中華汽車工業股份有限公司 | 6,083,525 |
| 董事 | 陳清棋 | 中華汽車工業股份有限公司 | 6,083,525 |
| 董事 | 李俊賢 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 5,982,575 |
| 董事 | 吳世琳 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 5,982,575 |
| 董事 | 王景弘 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 5,982,575 |
| 董事 | 和田 政一 | 日商 MARELLI CORPORATION | 3,705,000 |
| 董事 | 石忠吉 | 永彰科技股份有限公司 | 2,925,000 |
| 監察人 | 曾潮金 | 裕器工業股份有限公司 | 800,000 |
| 監察人 | 茨木伸介 | 0 | |
| 監察人 | 江威龍 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 陳清棋 | 個人 | 中華台亞股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 協欣金屬工業股份有限公司 | 董事長 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 裕器工業股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 匯豐汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 華菱汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 順益汽車股份有限公司 | 董事 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 法人 | 中華台亞股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 中華汽車工業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 協欣金屬工業股份有限公司 | 董事 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 行企股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕景實業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕融企業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕器工業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 穎西工業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕盛工業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 先進動力機械股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕民汽車股份有限公司 | 董事 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕朋實業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 副董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 中華台亞股份有限公司 | 董事 |
| 永彰科技股份有限公司 | 法人 | 永元智能股份有限公司 | 董事長 |
| 王景弘 | 個人 | 拓連科技股份有限公司 | 董事長 |
| 楊鴻慶 | 個人 | 協欣金屬工業股份有限公司 | 董事長 |
| 楊鴻慶 | 個人 | 展穩伸銅股份有限公司 | 董事 |
| 江威龍 | 個人 | 虎山實業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 吳世琳 | 個人 | 協欣金屬工業股份有限公司 | 董事 |
| 吳世琳 | 個人 | 裕器工業股份有限公司 | 董事 |
| 吳世琳 | 個人 | 裕盛工業股份有限公司 | 董事 |
| 吳世琳 | 個人 | 中華台亞股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 09430987 | 協欣金屬工業股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-29 | 環保 | 苗栗縣 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款(事業廢棄物) | 12000 元 |
| 2012-08-09 | 環保 | 苗栗縣 | 廢棄物清理法第31條第1項(事業廢棄物) | 6000 元 |