信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 99 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台灣建築經理股份有限公司位於臺北市內湖區,設立於1986年4月30日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 300,000,000 元。主要行業為農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 12 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 謝伯蒼 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 9,043,999 |
| 董事 | 張經理 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 9,043,999 |
| 董事 | 林逸群 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 9,043,999 |
| 監察人 | 許建一 | 海華建設股份有限公司 | 4,988,544 |
| 董事 | 翟啟雯 | 益廣企業開發股份有限公司 | 3,946,706 |
| 董事 | 雷建華 | 1,868,718 | |
| 董事長 | 李正宗 | 建怡實業股份有限公司 | 1,365,769 |
| 董事 | 李正漢 | 易致股份有限公司 | 1,361,666 |
| 董事 | 李正都 | 都和企業股份有限公司 | 881,818 |
| 監察人 | 陳陽明 | 凱亘股份有限公司 | 116,666 |
| 董事 | 陳烱松 | 42,295 | |
| 監察人 | 張清櫆 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 翟啟雯 | 個人 | 華旺營造廠股份有限公司 | 監察人 |
| 翟啟雯 | 個人 | 海華建設股份有限公司 | 監察人 |
| 益廣企業開發股份有限公司 | 法人 | 海華建設股份有限公司 | 董事 |
| 易致股份有限公司 | 法人 | 海華建設股份有限公司 | 董事 |
| 易致股份有限公司 | 法人 | 財成企業股份有限公司 | 常務董事 |
| 易致股份有限公司 | 法人 | 建成開發股份有限公司 | 常務董事 |
| 雷建華 | 個人 | 華旺營造廠股份有限公司 | 董事 |
| 雷建華 | 個人 | 海華建設股份有限公司 | 董事 |
| 雷建華 | 個人 | 益廣企業開發股份有限公司 | 董事 |
| 許建一 | 個人 | 益廣企業開發股份有限公司 | 董事 |
| 海華建設股份有限公司 | 法人 | 華旺營造廠股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 漢通創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 勝璽投資股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 悠遊卡股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 開發國際投資股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣票券金融股份有限公司 | 董事 |
| 張清櫆 | 個人 | 國泰建設股份有限公司 | 董事長 |
| 張清櫆 | 個人 | 國泰建築經理股份有限公司 | 董事長 |
| 張清櫆 | 個人 | 杏保醫網股份有限公司 | 董事長 |
| 建怡實業股份有限公司 | 法人 | 海華建設股份有限公司 | 董事長 |
| 建怡實業股份有限公司 | 法人 | 總成企業股份有限公司 | 董事 |
| 建怡實業股份有限公司 | 法人 | 台灣富士模具股份有限公司 | 董事 |
| 建怡實業股份有限公司 | 法人 | 財成企業股份有限公司 | 董事 |
| 建怡實業股份有限公司 | 法人 | 建成開發股份有限公司 | 董事 |
| 都和企業股份有限公司 | 法人 | 海華建設股份有限公司 | 董事 |
| 都和企業股份有限公司 | 法人 | 總成企業股份有限公司 | 董事 |
| 都和企業股份有限公司 | 法人 | 財成企業股份有限公司 | 董事 |
| 都和企業股份有限公司 | 法人 | 建成開發股份有限公司 | 董事 |
| 陳陽明 | 個人 | 海華建設股份有限公司 | 監察人 |
| 陳陽明 | 個人 | 財成企業股份有限公司 | 董事 |
| 陳陽明 | 個人 | 凱亘股份有限公司 | 董事長 |
| 陳陽明 | 個人 | 建成開發股份有限公司 | 董事 |
| 凱亘股份有限公司 | 法人 | 財成企業股份有限公司 | 董事 |
| 凱亘股份有限公司 | 法人 | 大峰建設工程股份有限公司 | 董事 |
| 凱亘股份有限公司 | 法人 | 建成開發股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 23361075 | 建怡實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 05053223 | 台灣富士模具股份有限公司 | 核准設立 |
| 04362216 | 建成開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 05052651 | 華旺營造廠股份有限公司 | 核准設立 |
| 20846081 | 海華建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 28861633 | 瑞寶基因股份有限公司 | 江輝邦 |
目前查無關聯判決紀錄。