信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
開發國際投資股份有限公司位於臺北市松山區,設立於1998年10月2日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 30,000,000,000 元。主要行業為其他投資顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 周之揚 | 中華開發資本股份有限公司 | 313,200,000 |
| 董事 | 簡忠陵 | 中華開發資本股份有限公司 | 313,200,000 |
| 常務董事 | 南怡君 | 中華開發資本股份有限公司 | 313,200,000 |
| 董事長 | 李天送 | 中華開發資本股份有限公司 | 313,200,000 |
| 常務董事 | 李維真 | 復盛股份有限公司 | 64,800,000 |
| 董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 54,000,000 | |
| 董事 | 蔡翔馨 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 54,000,000 |
| 董事 | 施俊佑 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 54,000,000 |
| 董事 | 陳天鈺 | 華南商業銀行股份有限公司 | 54,000,000 |
| 董事 | 簡志光 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 54,000,000 |
| 董事 | 魏秋瑞 | 鵬寶科技股份有限公司 | 54,000,000 |
| 董事 | 李鼎倫 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 54,000,000 |
| 董事 | 郭峻權 | 第一商業銀行股份有限公司 | 43,200,000 |
| 董事 | 施秋茹 | 統一國際開發股份有限公司 | 27,000,000 |
| 董事 | 黃璟琛 | 中盈投資開發股份有限公司 | 2,160,000 |
| 常務董事 | 陳慕賢 | 0 | |
| 監察人 | 張世潔 | 0 | |
| 監察人 | 缺額 | 0 | |
| 董事 | 曾適然 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 施秋茹 | 個人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 統一國際開發股份有限公司 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 統一國際開發股份有限公司 | 法人 | 漢芝電子股份有限公司 | 董事 |
| 統一國際開發股份有限公司 | 法人 | 安基生技新藥股份有限公司 | 董事 |
| 周之揚 | 個人 | 中華開發資本股份有限公司 | 副董事長 |
| 中華開發資本股份有限公司 | 法人 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 中華開發資本股份有限公司 | 法人 | 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 中華開發資本股份有限公司 | 法人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 中華開發資本股份有限公司 | 法人 | 中華開發創新加速股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 法人 | 僑馥建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺企銀管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺企銀創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 法人 | 國票金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣企銀國際租賃股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣育成中小企業開發股份有限公司 | 董事 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 監察人 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中華建築經理股份有限公司 | 常務董事 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯安服務股份有限公司 | 董事 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 監察人 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 監察人 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 國票金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 東亞建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯安服務股份有限公司 | 董事 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 張世潔 | 個人 | 梭特科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 李維真 | 個人 | 盟立自動化股份有限公司 | 董事 |
| 李維真 | 個人 | 聯盛投資股份有限公司 | 董事 |
| 簡忠陵 | 個人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 黃璟琛 | 個人 | 富鴻網股份有限公司 | 董事 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 富鴻網股份有限公司 | 董事 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 鑫科材料科技股份有限公司 | 董事長 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 鑫尚揚投資股份有限公司 | 董事長 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 超揚投資股份有限公司 | 董事長 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 啟航創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 運盈投資股份有限公司 | 董事長 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 智揚管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 宏利汽車部件股份有限公司 | 董事 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 奇異科技股份有限公司 | 董事 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 法人 | 鋇泰電子陶瓷股份有限公司 | 董事長 |
| 南怡君 | 個人 | 中華開發資本股份有限公司 | 董事 |
| 南怡君 | 個人 | 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 南怡君 | 個人 | 中華開發創新加速股份有限公司 | 董事長 |
| 南怡君 | 個人 | 開鴻能源股份有限公司 | 董事長 |
| 李鼎倫 | 個人 | 國泰創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 李鼎倫 | 個人 | 國泰私募股權股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 漢通創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 勝璽投資股份有限公司 | 董事長 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 悠遊卡股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣票券金融股份有限公司 | 董事 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 簡志光 | 個人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 常務董事 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 監察人 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯安服務股份有限公司 | 董事 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 蔡翔馨 | 個人 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 蔡翔馨 | 個人 | 台灣票券金融股份有限公司 | 董事 |
| 陳慕賢 | 個人 | 國喬石油化學股份有限公司 | 獨立董事 |
| 鵬寶科技股份有限公司 | 法人 | 金寶電子工業股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。