信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 95 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 77 |
| = 綜合分(各取一半) | 86 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
環億工業股份有限公司位於彰化縣和美鎮,設立於1988年3月26日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000 元。主要行業為其他金屬刀具及手工具製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 50823450 | 政成國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 23534956 | 台新綜合證券股份有限公司 | 核准設立 |
| 62219072 | 玖和食品有限公司 | 核准設立 |
| 62073436 | 富泰能國際有限公司 | 核准設立 |
| 64284003 | 大賦設計有限公司 | 核准設立 |
| 90212820 | 宏日貿易有限公司 | 核准設立 |
| 12664241 | 宗堡股份有限公司 | 核准設立 |
| 16103951 | 尚弘機電有限公司 | 核准設立 |
| 23017088 | 英記有限公司 | 核准設立 |
| 24599533 | 森林小徑餐飲有限公司 | 核准設立 |
| 62174933 | 康晨國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 97701794 | 悅宏營造股份有限公司 | 核准設立 |
| 62159742 | 記得有限公司 | 核准設立 |
| 62059477 | 允穩五金百貨有限公司 | 核准設立 |
| 62055633 | 星曄智動化有限公司 | 核准設立 |
| 83269869 | 宸山投資有限公司 | 核准設立 |
| 53851508 | 聚悅建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 84174573 | 台江建設有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。