信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 79 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 51 |
| = 綜合分(各取一半) | 65 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
星晨生技有限公司位於臺北市中山區,設立於2026年9月4日,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000 元。主要行業為其他化粧品批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
目前無登記欄位的異動紀錄。
查無董監事資料。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 23017088 | 英記有限公司 | 核准設立 |
| 16103951 | 尚弘機電有限公司 | 核准設立 |
| 22798959 | 環億工業股份有限公司 | 核准設立 |
| 62219072 | 玖和食品有限公司 | 核准設立 |
| 62073436 | 富泰能國際有限公司 | 核准設立 |
| 62159742 | 記得有限公司 | 核准設立 |
| 61951272 | 中華永續能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 23534956 | 台新綜合證券股份有限公司 | 核准設立 |
| 16816959 | 中南海保全股份有限公司 | 核准設立 |
| 90212820 | 宏日貿易有限公司 | 核准設立 |
| 83269869 | 宸山投資有限公司 | 核准設立 |
| 62059477 | 允穩五金百貨有限公司 | 核准設立 |
| 53851508 | 聚悅建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 24599533 | 森林小徑餐飲有限公司 | 核准設立 |
| 62174933 | 康晨國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 97701794 | 悅宏營造股份有限公司 | 核准設立 |
| 64284003 | 大賦設計有限公司 | 核准設立 |
| 50823450 | 政成國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 84174573 | 台江建設有限公司 | 核准設立 |
| 24556859 | 杰熙投資有限公司 | 核准設立 |
| 12664241 | 宗堡股份有限公司 | 核准設立 |
| 85120765 | 精華生醫股份有限公司 | 核准設立 |
| 62055633 | 星曄智動化有限公司 | 核准設立 |
| 61928054 | 康晨國際投資有限公司 | 核准設立 |
| 50983575 | 眾神傳播有限公司 | 核准設立 |
| 60753648 | 風尚行貿易有限公司 | 核准設立 |
| 96823756 | 藏璽工程有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62202950 | 宇盛健康管理顧問有限公司 | 洪岳裕 |
| 62112331 | 智墨科技股份有限公司 | 戴潔欣 |
| 62196134 | 宥鏵有限公司 | 許妤莉 |
| 62152038 | 昱鋮投資有限公司 | 鄭平 |
| 54352993 | 昇捷生物科技股份有限公司 | 王慧芬 |
| 60418737 | 威遊國際有限公司 | 林靜雅 |
| 00142948 | 海合平台股份有限公司 | |
| 00132076 | 碁元生物科技發展股份有限公司 | 劉福運 |
| 42853557 | 碁元投資有限公司 | 劉福運 |
| 95464303 | 契蹟國際生醫股份有限公司 | 簡如珊 |
| 55795860 | 碁元知識移動股份有限公司 | 吳宗翰 |
目前查無關聯判決紀錄。