信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 99 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
鼎鼎聯合行銷股份有限公司位於新北市板橋區,設立於2004年10月22日,登記機關為新北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 700,000,000 元。主要行業為其他商品批發經紀。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 11 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐旭東 | 遠鼎股份有限公司 | 21,786,577 |
| 董事 | 鄭澄宇 | 遠鼎股份有限公司 | 21,786,577 |
| 董事 | 胡佩君 | 遠鼎股份有限公司 | 21,786,577 |
| 董事 | 林建忠 | 遠鼎股份有限公司 | 21,786,577 |
| 董事 | 井琪 | 遠傳電信股份有限公司 | 5,446,644 |
| 董事 | 徐雪芳 | 遠東百貨股份有限公司 | 3,631,096 |
| 董事 | 黃晴雯 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 3,631,096 |
| 監察人 | 林秀穎 | 新世紀資通股份有限公司 | 1,815,548 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 全虹企業股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 遠盛資源股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 新世紀資通股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 富鴻網股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 立視科技股份有限公司 | 董事 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 鴻邁科技股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 耀聖資訊科技股份有限公司 | 董事 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 遠通電收股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 聚流平台科技股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 遠傳保險代理人股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 遠時數位科技股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 桓竑智聯股份有限公司 | 董事 |
| 遠鼎股份有限公司 | 法人 | 遠傳電信股份有限公司 | 董事 |
| 遠鼎股份有限公司 | 法人 | 裕元投資股份有限公司 | 監察人 |
| 遠鼎股份有限公司 | 法人 | 裕鼎實業股份有限公司 | 董事 |
| 遠鼎股份有限公司 | 法人 | 裕勤科技股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 遠東新世紀股份有限公司 | 董事 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 遠鼎股份有限公司 | 董事 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 裕民股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 百揚投資股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 百鼎投資股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 太平洋流通投資股份有限公司 | 董事長 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 法人 | 高雄捷運股份有限公司 | 監察人 |
| 林建忠 | 個人 | 和泰產物保險股份有限公司 | 獨立董事 |
| 林建忠 | 個人 | 朝鈞企業有限公司 | 董事 |
| 新世紀資通股份有限公司 | 法人 | 全虹企業股份有限公司 | 監察人 |
| 新世紀資通股份有限公司 | 法人 | 數聯資安股份有限公司 | 董事長 |
| 新世紀資通股份有限公司 | 法人 | 新勤股份有限公司 | 董事長 |
| 新世紀資通股份有限公司 | 法人 | 博弘雲端科技股份有限公司 | 董事長 |
| 新世紀資通股份有限公司 | 法人 | 遠時數位科技股份有限公司 | 監察人 |
| 新世紀資通股份有限公司 | 法人 | 桓竑智聯股份有限公司 | 監察人 |
| 胡佩君 | 個人 | 裕元投資股份有限公司 | 董事 |
| 胡佩君 | 個人 | 裕勤科技股份有限公司 | 董事 |
| 黃晴雯 | 個人 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 董事長 |
| 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 法人 | 豐洋興業股份有限公司 | 董事 |
| 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 法人 | 遠東巨城購物中心股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 14057995 | 東聯化學股份有限公司 | 核准設立 |
| 97179430 | 遠傳電信股份有限公司 | 核准設立 |
| 47067419 | 裕民航運股份有限公司 | 核准設立 |
| 03244509 | 亞洲水泥股份有限公司 | 核准設立 |
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 | 核准設立 |
| 16098021 | 遠百亞太開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 89392269 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 核准設立 |
| 03521905 | 遠東百貨股份有限公司 | 核准設立 |
| 22318678 | 亞東石化股份有限公司 | 核准設立 |
| 70774626 | 新世紀資通股份有限公司 | 核准設立 |
| 70377128 | 太平洋流通投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 22266828 | 遠鼎投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 98770235 | 遠通電收股份有限公司 | 核准設立 |
| 70755199 | 遠百新世紀開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 03522600 | 遠東新世紀股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。