信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
遠通電收股份有限公司位於新北市板橋區,設立於2004年4月7日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 6,450,000,000 元。主要行業為入口網站經營。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 27 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 井琪 | 遠傳電信股份有限公司 | 118,250,967 |
| 董事 | 張永昌 | 遠傳電信股份有限公司 | 118,250,967 |
| 董事長 | 徐旭東 | 遠傳電信股份有限公司 | 118,250,967 |
| 董事 | 曾詩淵 | 遠通投資股份有限公司 | 35,933,614 |
| 董事 | 劉安炳 | 東元電機股份有限公司 | 32,979,907 |
| 董事 | 蘇亮 | 神通電腦股份有限公司 | 27,724,093 |
| 董事 | 楊世忠 | 精誠資訊股份有限公司 | 25,263,076 |
| 監察人 | 鍾志羣 | 精聚資訊股份有限公司 | 7,716,831 |
| 監察人 | 蔡碧玲 | 和利投資股份有限公司 | 5,255,813 |
| 監察人 | 李明翰 | 0 | |
| 監察人 | 林秀穎 | 0 | |
| 董事 | 歐晋德 | 0 | |
| 董事 | 趙相文 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 全虹企業股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 遠盛資源股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 新世紀資通股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 富鴻網股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 立視科技股份有限公司 | 董事 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 鴻邁科技股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 耀聖資訊科技股份有限公司 | 董事 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 鼎鼎聯合行銷股份有限公司 | 董事 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 聚流平台科技股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 遠傳保險代理人股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 遠時數位科技股份有限公司 | 董事長 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 法人 | 桓竑智聯股份有限公司 | 董事 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 安台國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 安欣科技服務股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東元國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東安投資股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東元茂迪股份有限公司 | 副董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東安資產開發管理股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 台灣汽電共生股份有限公司 | 董事 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 聯昌電子企業股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東捷資訊服務股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 伸昌電機股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 綠電再生股份有限公司 | 副董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 世華開發股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 安華機電工程股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 世正開發股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東勝電氣股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 台灣宅配通股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 堃霖冷凍機械股份有限公司 | 董事 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東岱股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東訊股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東慧國際諮詢顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東元旭能股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東培工業股份有限公司 | 董事 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 安達康科技股份有限公司 | 董事長 |
| 曾詩淵 | 個人 | 新世紀資通股份有限公司 | 董事 |
| 曾詩淵 | 個人 | 富鴻網股份有限公司 | 董事 |
| 曾詩淵 | 個人 | 數聯資安股份有限公司 | 董事長 |
| 曾詩淵 | 個人 | 博弘雲端科技股份有限公司 | 董事 |
| 遠通投資股份有限公司 | 法人 | 鼎慎投資股份有限公司 | 監察人 |
| 李明翰 | 個人 | 臺灣港務股份有限公司 | 董事 |
| 李明翰 | 個人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 楊世忠 | 個人 | 藍新資訊股份有限公司 | 董事 |
| 楊世忠 | 個人 | 景竣實業股份有限公司 | 董事 |
| 楊世忠 | 個人 | 精誠金融科技股份有限公司 | 董事長 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 藍新資訊股份有限公司 | 董事 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 台灣資服科技股份有限公司 | 董事長 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 機智證券投資顧問股份有限公司 | 董事 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 博暉科技股份有限公司 | 董事 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 精誠合作股份有限公司 | 董事 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 奇唯科技股份有限公司 | 董事長 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 精璞投資股份有限公司 | 董事長 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 晉泰科技股份有限公司 | 董事 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 精誠金融科技股份有限公司 | 董事長 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 精誠軟體服務股份有限公司 | 董事長 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 中孚科技股份有限公司 | 董事 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 達友科技股份有限公司 | 董事長 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 法人 | 寶錄電子股份有限公司 | 董事 |
| 歐晋德 | 個人 | 東安資產開發管理股份有限公司 | 董事 |
| 歐晋德 | 個人 | 日勝生活科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 歐晋德 | 個人 | 聯鈞光電股份有限公司 | 獨立董事 |
| 歐晋德 | 個人 | 捷正公寓大廈管理維護股份有限公司 | 董事 |
| 和利投資股份有限公司 | 法人 | 聯訊陸創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 神達數位股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 神達控股股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 聯強國際股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 和利投資股份有限公司 | 董事長 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 神耀科技股份有限公司 | 監察人 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 神通資訊科技股份有限公司 | 董事長 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 悠遊卡股份有限公司 | 董事 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 監察人 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 神通光通信股份有限公司 | 董事長 |
| 神通電腦股份有限公司 | 法人 | 資通電腦股份有限公司 | 董事 |
| 趙相文 | 個人 | 全虹企業股份有限公司 | 董事 |
| 精聚資訊股份有限公司 | 法人 | 藍新資訊股份有限公司 | 董事 |
| 精聚資訊股份有限公司 | 法人 | 景竣實業股份有限公司 | 董事 |
| 精聚資訊股份有限公司 | 法人 | 精聯資訊股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 14057995 | 東聯化學股份有限公司 | 核准設立 |
| 97179430 | 遠傳電信股份有限公司 | 核准設立 |
| 47067419 | 裕民航運股份有限公司 | 核准設立 |
| 03244509 | 亞洲水泥股份有限公司 | 核准設立 |
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 | 核准設立 |
| 16098021 | 遠百亞太開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 89392269 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 核准設立 |
| 03521905 | 遠東百貨股份有限公司 | 核准設立 |
| 22318678 | 亞東石化股份有限公司 | 核准設立 |
| 70774626 | 新世紀資通股份有限公司 | 核准設立 |
| 27525351 | 鼎鼎聯合行銷股份有限公司 | 核准設立 |
| 70377128 | 太平洋流通投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 22266828 | 遠鼎投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 70755199 | 遠百新世紀開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 03522600 | 遠東新世紀股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。