信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 76 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 49 |
| = 綜合分(各取一半) | 62 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
昇宇資訊有限公司位於臺北市大安區,設立於2026年8月5日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 800,000 元。主要行業為其他電腦相關服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 12 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-27 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-09-20 | paid_capital | 0 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳冠宇 | 800,000 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60311192 | 瀧飲山丘國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 95464296 | 久浪智醫股份有限公司 | 核准設立 |
| 24349557 | 基石廣告事業股份有限公司 | 核准設立 |
| 62114703 | 偉達精密有限公司 | 核准設立 |
| 62220036 | 瀧飲山丘企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 93592107 | 艾韓娛樂有限公司 | 核准設立 |
| 07600958 | 慶民企業有限公司 | 核准設立 |
| 62054022 | 飲庫有限公司 | 核准設立 |
| 62177039 | 晨光不動產有限公司 | 核准設立 |
| 60345849 | 碩惟企業有限公司 | 核准設立 |
| 34352469 | 鑫隆儀器電熱股份有限公司 | 核准設立 |
| 83252987 | 覓特貿易股份有限公司 | 核准設立 |
| 11791607 | 萬陽企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 62192658 | 鈺泰明企業有限公司 | 核准設立 |
| 61927484 | 金利冷氣空調有限公司 | 核准設立 |
| 00004179 | 吉樂多多行銷有限公司 | 核准設立 |
| 93587738 | 吉樂國際有限公司 | 核准設立 |
| 62125743 | 勝陽工程有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 53320565 | 洗塵國際開發有限公司 | 趙鑫豪 |
| 62123597 | 本源行銷有限公司 | 廖麗蓉 |
| 43857975 | 長譽投資股份有限公司 | 許博炫 |
| 42655254 | 威曼資本股份有限公司 | 林以山 |
| 80652257 | 群創知識科技股份有限公司 | 林以山 |
| 83570293 | 樂欣日語股份有限公司 | 林媺筑 |
| 62143910 | 台天先進科技股份有限公司 | 林志明 |
| 83515308 | 未來可期品牌顧問有限公司 | |
| 62116884 | 曜璞開發有限公司 | 謝旻樺 |
| 00030036 | 錫瓦國際有限公司 | 陳思寧 |
| 83190224 | 沛耀企業有限公司 | 謝沛環 |
| 62057029 | 德商依萊斯科技投資有限公司 | 秦瑪帝 |
| 60567399 | 青源有限公司 | |
| 54029807 | 承濬投資股份有限公司 | 林以山 |
| 60583145 | 晴日植幻有限公司 | 李音潔 |
| 54278538 | 禾豐嚴選國際股份有限公司 | 陳翊姍 |
| 62202430 | 木澄有限公司 | 李侑倫 |
| 94265735 | 程式城市股份有限公司 | 朱南旗 |
| 62150756 | 台北雙葉社出版有限公司 | 宮澤震 |
| 97105923 | 皮爾米雪兒國際投資股份有限公司 | 黃元駿 |
| 62063520 | 瀚石國際有限公司 | 蔣立書 |
| 62046419 | 正云資本有限公司 | 張元祥 |
| 28705922 | 達仁國際教育有限公司 | 卓芳竹 |
| 83030141 | 享好國際股份有限公司 |
目前查無關聯判決紀錄。