信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 79 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 51 |
| = 綜合分(各取一半) | 65 → B |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
勝陽工程有限公司位於臺中市北區,設立於2026年6月1日,登記機關為臺中市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,000,000 元。主要行業為起重工程。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 41 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-08-02 | paid_capital | 0 → None |
| 2026-07-26 | paid_capital | 0 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳冠宇 | 300,000 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 93592107 | 艾韓娛樂有限公司 | 核准設立 |
| 62220036 | 瀧飲山丘企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 07600958 | 慶民企業有限公司 | 核准設立 |
| 11791607 | 萬陽企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 62192658 | 鈺泰明企業有限公司 | 核准設立 |
| 24349557 | 基石廣告事業股份有限公司 | 核准設立 |
| 62054022 | 飲庫有限公司 | 核准設立 |
| 62057484 | 禹睿金屬有限公司 | 核准設立 |
| 60311192 | 瀧飲山丘國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 83252987 | 覓特貿易股份有限公司 | 核准設立 |
| 34352469 | 鑫隆儀器電熱股份有限公司 | 核准設立 |
| 60345849 | 碩惟企業有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60466239 | 雅納國際貿易有限公司 |
目前查無關聯判決紀錄。