信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 84 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 81 |
| = 綜合分(各取一半) | 82 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
敦品創新伍號杏林股份有限公司位於臺北市內湖區,設立於2026年4月22日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 2,630,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 3 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | paid_capital | 2630000000 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 楊宏培 | 明基三豐醫療器材股份有限公司 | 20,000,000 |
| 董事 | 煒恒資產管理股份有限公司 | 10,000,000 | |
| 董事 | 陳建志 | 明基材料股份有限公司 | 10,000,000 |
| 董事 | 志聖工業股份有限公司 | 10,000,000 | |
| 董事 | 陳其宏 | 佳世達科技股份有限公司 | 9,500,000 |
| 董事 | 誠允二號投資股份有限公司 | 6,000,000 | |
| 董事 | 賴立凱 | 捷波資訊股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 葉培城 | 錫銘投資股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 孫玉嬌 | 大學光學科技股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 楊正利 | 立弘生化科技股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 杜昀眞 | 瑞海投資股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 莊富傑 | 慧友電子股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 杏昌生技股份有限公司 | 3,000,000 | |
| 董事 | 王智民 | 3,000,000 | |
| 董事 | 馬德麟 | 3,000,000 | |
| 董事 | 游鈴曉 | 3,000,000 | |
| 董事 | 陳明志 | 3,000,000 | |
| 董事 | 徐正己 | 誠禧投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 袁子彬 | 華杉投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 3,000,000 | |
| 董事長 | 黃偉杰 | 1,500,000 | |
| 監察人 | 陳忠瑞 | 1,000,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 大學光學科技股份有限公司 | 法人 | 太學投資控股股份有限公司 | 董事長 |
| 徐正己 | 個人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 徐正己 | 個人 | 誠禧投資股份有限公司 | 董事 |
| 誠禧投資股份有限公司 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 融程電訊股份有限公司 | 董事 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 醫揚科技股份有限公司 | 董事長 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 捷波資訊股份有限公司 | 董事長 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 研揚科技股份有限公司 | 董事長 |
| 楊宏培 | 個人 | 大江基因醫學股份有限公司 | 董事 |
| 楊宏培 | 個人 | 明基三豐醫療器材股份有限公司 | 副董事長 |
| 楊宏培 | 個人 | 醫強科技股份有限公司 | 董事 |
| 楊宏培 | 個人 | 國韶實業股份有限公司 | 董事 |
| 游鈴曉 | 個人 | 英威康科技股份有限公司 | 董事長 |
| 煒恒資產管理股份有限公司 | 個人 | 敦品三號創新投資股份有限公司 | 董事 |
| 錫銘投資股份有限公司 | 法人 | 政大之星創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 袁子彬 | 個人 | 尼盛投資股份有限公司 | 董事 |
| 袁子彬 | 個人 | 華杉投資股份有限公司 | 董事長 |
| 賴立凱 | 個人 | 指南之星創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 賴立凱 | 個人 | 醫揚科技股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 擎壤科技股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 大江基因醫學股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 友達光電股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 達方電子股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 明基材料股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 明泰科技股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 明基電通股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 友通資訊股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 國韶實業股份有限公司 | 董事長 |
| 明基材料股份有限公司 | 法人 | 衛普材料股份有限公司 | 董事長 |
| 明基材料股份有限公司 | 法人 | 視陽光學股份有限公司 | 董事 |
| 陳明志 | 個人 | 希望建設股份有限公司 | 董事 |
| 陳明志 | 個人 | 德載國際不動產股份有限公司 | 董事 |
| 馬德麟 | 個人 | 敦品三號創新投資股份有限公司 | 董事 |
| 黃偉杰 | 個人 | 勵學杏林資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 黃偉杰 | 個人 | 無雙投資有限公司 | 董事 |
| 黃偉杰 | 個人 | 敦品三號創新投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60618708 | 敦品三號創新投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 62158912 | 無雙投資有限公司 | 核准設立 |
目前查無關聯判決紀錄。