信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 84 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 81 |
| = 綜合分(各取一半) | 82 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
敦品創新陸號永續股份有限公司位於臺北市內湖區,設立於2026年7月15日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 2,000,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 3 項:
| 時間 | 欄位 | 原值 → 新值 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | capital | 2000000000 → 1741000000 |
| 2026-09-06 | paid_capital | 1741000000 → None |
| 2026-08-30 | capital | 2000000000 → 1741000000 |
| 2026-08-30 | paid_capital | 1741000000 → None |
| 2026-08-23 | capital | 2000000000 → 1741000000 |
| 2026-08-23 | paid_capital | 1741000000 → None |
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李盛樞 | 昇佳電子股份有限公司 | 20,000,000 |
| 董事 | 亞元科技股份有限公司 | 5,000,000 | |
| 董事 | 陳致遠 | 隨時送股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 黃淑君 | 力領科技股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 葉姸希 | 淑任股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 翁素蕙 | 管家婆科技股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 毛穎文 | 矽創電子股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 黃慧美 | 瑞海投資股份有限公司 | 5,000,000 |
| 董事 | 張盈智 | 3,600,000 | |
| 董事 | 袁蕙華 | 泰華國際投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 張瑞芩 | 瑞蔚投資有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 林丕容 | 特斯樂投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 劉靜怡 | 康科特股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 無雙投資有限公司 | 3,000,000 | |
| 董事 | 陳其宏 | 佳世達科技股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 賀聖博 | 士博事業股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 譚宇軒 | 廣沅投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 郭敏能 | 達譽投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 李忠良 | 智友股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 李宜勳 | 敦品國際股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 莊永順 | 富禮投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 蘇哲生 | 3,000,000 | |
| 董事 | 邱煌傑 | 傑永投資股份有限公司 | 2,000,000 |
| 監察人 | 陳忠瑞 | 0 | |
| 董事長 | 黃偉杰 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 康科特股份有限公司 | 法人 | 康悅藥品股份有限公司 | 董事長 |
| 康科特股份有限公司 | 法人 | 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 張瑞芩 | 個人 | 台灣大食品股份有限公司 | 董事 |
| 張瑞芩 | 個人 | 瑞蔚投資有限公司 | 董事 |
| 張盈智 | 個人 | 境泰投資股份有限公司 | 董事長 |
| 張盈智 | 個人 | 築遠工程顧問有限公司 | 董事 |
| 李宜勳 | 個人 | 敦品國際股份有限公司 | 董事長 |
| 智友股份有限公司 | 法人 | 台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司 | 董事 |
| 智友股份有限公司 | 法人 | 高林實業股份有限公司 | 董事 |
| 智友股份有限公司 | 法人 | 北商之星創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 李盛樞 | 個人 | 廣穎電通股份有限公司 | 副董事長 |
| 李盛樞 | 個人 | 矽創電子股份有限公司 | 董事 |
| 李盛樞 | 個人 | 昇佳電子股份有限公司 | 董事長 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 力領科技股份有限公司 | 董事長 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 吉光微電子股份有限公司 | 董事長 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 鳳凰貳創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 鳳凰創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 昇佳電子股份有限公司 | 董事長 |
| 管家婆科技股份有限公司 | 法人 | 騰雲科技服務股份有限公司 | 董事 |
| 管家婆科技股份有限公司 | 法人 | 現代建築經理股份有限公司 | 副董事長 |
| 富禮投資股份有限公司 | 法人 | 廌融科技股份有限公司 | 監察人 |
| 富禮投資股份有限公司 | 法人 | 保生國際生醫股份有限公司 | 董事 |
| 富禮投資股份有限公司 | 法人 | 程豐資通股份有限公司 | 董事 |
| 葉姸希 | 個人 | 桃德股份有限公司 | 董事長 |
| 葉姸希 | 個人 | 寶玲全球股份有限公司 | 董事長 |
| 葉姸希 | 個人 | 淑任股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇哲生 | 個人 | 山富國際旅行社股份有限公司 | 獨立董事 |
| 蘇哲生 | 個人 | 台新綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 袁蕙華 | 個人 | 敦品三號創新投資股份有限公司 | 董事 |
| 袁蕙華 | 個人 | 震旦國際股份有限公司 | 董事 |
| 袁蕙華 | 個人 | 尼盛投資股份有限公司 | 董事長 |
| 袁蕙華 | 個人 | 泰華國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 譚宇軒 | 個人 | 永尚建設股份有限公司 | 董事 |
| 譚宇軒 | 個人 | 寶圓投資有限公司 | 董事 |
| 譚宇軒 | 個人 | 雲諾運動文教股份有限公司 | 董事 |
| 譚宇軒 | 個人 | 廣沅投資股份有限公司 | 董事長 |
| 賀聖博 | 個人 | 台灣陸地投資股份有限公司 | 監察人 |
| 賀聖博 | 個人 | 士博事業股份有限公司 | 董事長 |
| 邱煌傑 | 個人 | 鳳凰玖創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 邱煌傑 | 個人 | 傑永投資股份有限公司 | 監察人 |
| 傑永投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰玖創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 郭敏能 | 個人 | 達譽投資股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 敦品創新伍號杏林股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 擎壤科技股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 大江基因醫學股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 友達光電股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 達方電子股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 明基材料股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 明泰科技股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 明基電通股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 友通資訊股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 國韶實業股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 邁達特數位股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 達利投資股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 拍檔科技股份有限公司 | 董事長 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 勝品電通股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 佳氫能源股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 法人 | 諾貝兒寶貝股份有限公司 | 董事長 |
| 黃慧美 | 個人 | 富禮投資股份有限公司 | 董事 |
| 黃慧美 | 個人 | 剛鈺股份有限公司 | 監察人 |
| 黃慧美 | 個人 | 瑞海投資股份有限公司 | 董事長 |
| 黃慧美 | 個人 | 研鑫投資股份有限公司 | 監察人 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 敦品創新伍號杏林股份有限公司 | 董事 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 融程電訊股份有限公司 | 董事 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 醫揚科技股份有限公司 | 董事長 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 捷波資訊股份有限公司 | 董事長 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 研揚科技股份有限公司 | 董事長 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 法人 | 亞元科技股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62242279 | 敦品創新伍號杏林股份有限公司 | 核准設立 |
| 60618708 | 敦品三號創新投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 62158912 | 無雙投資有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 00106210 | 勵學資產管理股份有限公司 | 陳忠瑞 |
| 62242279 | 敦品創新伍號杏林股份有限公司 | 黃偉杰 |
| 60618708 | 敦品三號創新投資股份有限公司 | 黃偉杰 |
| 62158912 | 無雙投資有限公司 | 黃偉杰 |
| 62151967 | 勵學杏林資產管理股份有限公司 | 陳忠瑞 |
目前查無關聯判決紀錄。