信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 88 |
| = 綜合分(各取一半) | 92 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
鳳凰貳創新創業投資股份有限公司位於臺北市大安區,設立於2021年1月14日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 500,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳麗芬 | 鑫直得投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 陳其宏 | 達利貳投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 毛穎文 | 矽創電子股份有限公司 | 3,000,000 |
| 董事 | 黃文成 | 宏璟國際投資股份有限公司 | 2,000,000 |
| 董事 | 廖哲男 | 生文投資有限公司 | 2,000,000 |
| 董事 | 一直得管理顧問股份有限公司 | 2,000,000 | |
| 董事長 | 姚德彰 | 君豐投資股份有限公司 | 1,500,000 |
| 董事 | 鄭敦仁 | 晶喬科技股份有限公司 | 1,500,000 |
| 董事 | 張尊賢 | 華立企業股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 蔡尤鏗 | 新代科技股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 林世東 | 盟立自動化股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 吳炳昇 | 啟端投資股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 陳鳳龍 | 中租迪和股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 闕聖哲 | 毅曄股份有限公司 | 1,000,000 |
| 董事 | 楊瑞陽 | 祥晟科技股份有限公司 | 1,000,000 |
| 監察人 | 王金來 | 宏錸管理顧問有限公司 | 500,000 |
| 董事 | 黃偉祥 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 啟端投資股份有限公司 | 法人 | 虹彩光電股份有限公司 | 董事 |
| 啟端投資股份有限公司 | 法人 | 聯奇開發股份有限公司 | 董事 |
| 啟端投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 啟端投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 啟端投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 啟端投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰參創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 君豐投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰創新創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 廖哲男 | 個人 | 漢鐘精機股份有限公司 | 董事 |
| 廖哲男 | 個人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 廖哲男 | 個人 | 鳳凰十創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 生文投資有限公司 | 法人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 生文投資有限公司 | 法人 | 鳳凰十創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 華立企業股份有限公司 | 法人 | 華展光電股份有限公司 | 董事 |
| 華立企業股份有限公司 | 法人 | 長華電材股份有限公司 | 董事 |
| 華立企業股份有限公司 | 法人 | 華旭科技股份有限公司 | 董事 |
| 華立企業股份有限公司 | 法人 | 華宏新技股份有限公司 | 董事長 |
| 華立企業股份有限公司 | 法人 | 長華塑膠股份有限公司 | 董事長 |
| 華立企業股份有限公司 | 法人 | 國軒科技股份有限公司 | 董事長 |
| 林世東 | 個人 | 物聯網股份有限公司 | 董事 |
| 林世東 | 個人 | 盟立自動化股份有限公司 | 董事 |
| 林世東 | 個人 | 奧威科技股份有限公司 | 董事 |
| 林世東 | 個人 | 盟英科技股份有限公司 | 董事長 |
| 盟立自動化股份有限公司 | 法人 | 大衛投資有限公司 | 董事 |
| 盟立自動化股份有限公司 | 法人 | 奧威科技股份有限公司 | 董事 |
| 盟立自動化股份有限公司 | 法人 | 盟英科技股份有限公司 | 董事長 |
| 楊瑞陽 | 個人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 祥晟科技股份有限公司 | 法人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 力領科技股份有限公司 | 董事長 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 吉光微電子股份有限公司 | 董事長 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 敦品創新陸號永續股份有限公司 | 董事 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 鳳凰創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 矽創電子股份有限公司 | 法人 | 昇佳電子股份有限公司 | 董事長 |
| 宏錸管理顧問有限公司 | 法人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 宏錸管理顧問有限公司 | 法人 | 鳳凰創新創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 宏錸管理顧問有限公司 | 法人 | 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 新代科技股份有限公司 | 法人 | 正鉑雷射股份有限公司 | 董事長 |
| 新代科技股份有限公司 | 法人 | 喬鼎資訊股份有限公司 | 董事 |
| 新代科技股份有限公司 | 法人 | 聯達智能股份有限公司 | 董事長 |
| 新代科技股份有限公司 | 法人 | 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 毅曄股份有限公司 | 法人 | 意德士科技股份有限公司 | 董事 |
| 達利貳投資股份有限公司 | 法人 | 政大之星創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 達利貳投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 達利貳投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 達利貳投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰參創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 仲昱電業股份有限公司 | 董事長 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 合迪股份有限公司 | 董事長 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 中租能源開發股份有限公司 | 董事長 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 中晏電業股份有限公司 | 董事長 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 中合電業股份有限公司 | 董事長 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 董事長 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 中租保險經紀人股份有限公司 | 董事長 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 中租電力科技股份有限公司 | 董事長 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 中租雲端服務股份有限公司 | 董事長 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 仲和建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 中租迪和股份有限公司 | 法人 | 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 宏璟國際投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 宏璟國際投資股份有限公司 | 法人 | 鳳凰創新創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 83997749 | 成功創新管理顧問股份有限公司 | 核准設立 |
| 24951562 | 湧創投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 90320378 | 鳳凰伍創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 95460480 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 83536063 | 鳳凰創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 24937844 | 君豐投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 54332322 | 華晨投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 60351969 | 鳳凰十創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 00098963 | 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 60522035 | 鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 60351975 | 鳳凰玖創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 90898688 | 鳳凰參創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 90100769 | 鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 90320378 | 鳳凰伍創新創業投資股份有限公司 | 姚德彰 |
| 53330846 | 睿進科技顧問股份有限公司 | 吳俁 |
| 60351969 | 鳳凰十創新創業投資股份有限公司 | 姚德彰 |
| 00098963 | 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 | 姚德彰 |
| 60351975 | 鳳凰玖創新創業投資股份有限公司 | 姚德彰 |
| 90898688 | 鳳凰參創新創業投資股份有限公司 | 姚德彰 |
| 90100769 | 鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 | 姚德彰 |
目前查無關聯判決紀錄。