信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 99 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
啟業化工股份有限公司位於臺北市松山區,設立於1955年7月26日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 200,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 5 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 暫缺 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 5,309,480 |
| 董事 | 廖伯熙 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 5,309,480 |
| 董事長 | 吳昕東 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 5,309,480 |
| 董事 | 林炤旭 | 綿豪實業股份有限公司 | 1,265,480 |
| 監察人 | 百勳投資股份有限公司 | 1,127,600 | |
| 董事 | 蘇瓊華 | 合瑞興業股份有限公司 | 1,005,000 |
| 董事 | 林瀚東 | 813,790 | |
| 監察人 | 林文華 | 新誠投資股份有限公司 | 262,850 |
| 董事 | 吳東進 | 98,740 | |
| 監察人 | 陳宏益 | 朋萊股份有限公司 | 70,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 台北太陽能實業股份有限公司 | 董事長 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 千島投資股份有限公司 | 董事長 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 新海瓦斯股份有限公司 | 副董事長 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 百勳投資股份有限公司 | 董事長 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 董事 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 欣欣天然氣股份有限公司 | 董事 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 新昕國際股份有限公司 | 監察人 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 大台北寬頻網路股份有限公司 | 董事 |
| 林文華 | 個人 | 有沛成系統科技股份有限公司 | 監察人 |
| 林文華 | 個人 | 台北太陽能實業股份有限公司 | 監察人 |
| 林文華 | 個人 | 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司 | 監察人 |
| 林文華 | 個人 | 鋐光實業股份有限公司 | 董事長 |
| 新誠投資股份有限公司 | 法人 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 董事 |
| 新誠投資股份有限公司 | 法人 | 新勝股份有限公司 | 董事 |
| 林瀚東 | 個人 | 國賓大飯店股份有限公司 | 董事 |
| 林瀚東 | 個人 | 柏季投資股份有限公司 | 董事長 |
| 林瀚東 | 個人 | 台灣玻璃工業股份有限公司 | 董事 |
| 林瀚東 | 個人 | 林本源實業股份有限公司 | 董事長 |
| 綿豪實業股份有限公司 | 法人 | 新光合成纖維股份有限公司 | 董事 |
| 綿豪實業股份有限公司 | 法人 | 東岳實業股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇瓊華 | 個人 | 千島投資股份有限公司 | 監察人 |
| 合瑞興業股份有限公司 | 法人 | 新光三越百貨股份有限公司 | 董事 |
| 陳宏益 | 個人 | 鉅鎮工程有限公司 | 董事 |
| 陳宏益 | 個人 | 九江土木包工業有限公司 | 董事 |
| 陳宏益 | 個人 | 優時間永續發展股份有限公司 | 董事長 |
| 朋萊股份有限公司 | 法人 | 綿豪實業股份有限公司 | 監察人 |
| 朋萊股份有限公司 | 法人 | 新海瓦斯股份有限公司 | 董事 |
| 朋萊股份有限公司 | 法人 | 新光三越百貨股份有限公司 | 監察人 |
| 朋萊股份有限公司 | 法人 | 合瑞興業股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 70397659 | 新堡科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 16450311 | 新保投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 12664093 | 新誼整合科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 97290477 | 聯安服務股份有限公司 | 核准設立 |
| 28718932 | 新光電通股份有限公司 | 核准設立 |
| 54165942 | 新昕投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 12261768 | 台灣新光保全股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 23307592 | 台瓦股份有限公司 | 廖文瑞 |
| 12308546 | 台北太陽能實業股份有限公司 | 邱立權 |
| 89946297 | 朋萊股份有限公司 | 羅志田 |
| 94266973 | 凱衛投資股份有限公司 | 王崇旭 |
| 80328225 | 大台北寬頻網路股份有限公司 | 李振隆 |
| 89404883 | 香港商傳立媒體有限公司 | 羅文正 |
| 23113527 | 東盈投資股份有限公司 | 許嫺嫺 |
| 12235116 | 百勳投資股份有限公司 | 洪子仁 |
| 28066896 | 新誠投資股份有限公司 | 許嫺嫺 |
| 04405658 | 千島投資股份有限公司 | 王豫元 |
| 28481465 | 如盈事業股份有限公司 | 陳貴英 |
| 21261212 | 凱衛資訊股份有限公司 | 王崇旭 |
目前查無關聯判決紀錄。