信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
大台北寬頻網路股份有限公司位於臺北市松山區,設立於2002年2月19日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,500,000,000 元。主要行業為有線通信服務。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 14 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 張春生 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 29,500,000 |
| 董事 | 鄭嘉耘 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 29,500,000 |
| 副董事長 | 彭裕民 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 29,500,000 |
| 董事 | 林伯翰 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 29,500,000 |
| 董事長 | 李振隆 | 新海瓦斯股份有限公司 | 22,500,000 |
| 董事 | 伍啟豪 | 新海瓦斯股份有限公司 | 22,500,000 |
| 董事 | 林賢忠 | 台灣新光保全股份有限公司 | 14,500,000 |
| 監察人 | 謝一中 | 誼光保全股份有限公司 | 9,000,000 |
| 監察人 | 黃春明 | 誼光保全股份有限公司 | 9,000,000 |
| 監察人 | 張莉莉 | 千島投資股份有限公司 | 3,000,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 新海瓦斯股份有限公司 | 法人 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 監察人 |
| 新海瓦斯股份有限公司 | 法人 | 欣欣天然氣股份有限公司 | 董事 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 台北太陽能實業股份有限公司 | 董事長 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 千島投資股份有限公司 | 董事長 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 新海瓦斯股份有限公司 | 副董事長 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 百勳投資股份有限公司 | 董事長 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 董事 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 欣欣天然氣股份有限公司 | 董事 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 新昕國際股份有限公司 | 監察人 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 法人 | 啟業化工股份有限公司 | 董事長 |
| 張莉莉 | 個人 | 陽廷股份有限公司 | 監察人 |
| 張莉莉 | 個人 | 三鑫機械股份有限公司 | 董事長 |
| 李振隆 | 個人 | 新海瓦斯股份有限公司 | 副董事長 |
| 李振隆 | 個人 | 欣欣天然氣股份有限公司 | 董事 |
| 林賢忠 | 個人 | 聯安服務股份有限公司 | 董事 |
| 林賢忠 | 個人 | 昕保租賃股份有限公司 | 董事 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 台灣智能機器人科技股份有限公司 | 董事 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 新保投資股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 誼光保全股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 台灣保全股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 漢軍科技股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 新誼整合科技股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 聯安服務股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 新昕投資股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 新堡科技股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 | 董事長 |
| 謝一中 | 個人 | 欣淼投資股份有限公司 | 董事 |
| 誼光保全股份有限公司 | 法人 | 新保投資股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 23307592 | 台瓦股份有限公司 | 廖文瑞 |
| 12308546 | 台北太陽能實業股份有限公司 | 邱立權 |
| 89946297 | 朋萊股份有限公司 | 羅志田 |
| 94266973 | 凱衛投資股份有限公司 | 王崇旭 |
| 03382501 | 啟業化工股份有限公司 | 吳昕東 |
| 89404883 | 香港商傳立媒體有限公司 | 羅文正 |
| 23113527 | 東盈投資股份有限公司 | 許嫺嫺 |
| 12235116 | 百勳投資股份有限公司 | 洪子仁 |
| 28066896 | 新誠投資股份有限公司 | 許嫺嫺 |
| 04405658 | 千島投資股份有限公司 | 王豫元 |
| 28481465 | 如盈事業股份有限公司 | 陳貴英 |
| 21261212 | 凱衛資訊股份有限公司 | 王崇旭 |
目前查無關聯判決紀錄。