信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 94 |
| = 綜合分(各取一半) | 97 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
聯安服務股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1996年11月7日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 97,000,000 元。主要行業為未分類其他機械設備租賃。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 12 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳昕東 | 台灣新光保全股份有限公司 | 605,000 |
| 董事 | 林伯峰 | 台灣新光保全股份有限公司 | 605,000 |
| 董事 | 洪國超 | 台灣新光保全股份有限公司 | 605,000 |
| 董事 | 李嵩柏 | 台灣新光保全股份有限公司 | 605,000 |
| 董事 | 林賢忠 | 台灣新光保全股份有限公司 | 605,000 |
| 董事 | 李陳棠 | 台灣新光保全股份有限公司 | 605,000 |
| 董事 | 周恩兆 | 台灣新光保全股份有限公司 | 605,000 |
| 董事 | 黃天麟 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 125,000 |
| 董事 | 陳弘明 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 125,000 |
| 董事 | 陳威名 | 安泰商業銀行股份有限公司 | 125,000 |
| 董事 | 花淑美 | 第一商業銀行股份有限公司 | 125,000 |
| 董事 | 盧美麗 | 華南商業銀行股份有限公司 | 125,000 |
| 董事 | 陳瑞珍 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 125,000 |
| 董事 | 梁素珍 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 125,000 |
| 董事 | 張瑜娉 | 永豐創業投資股份有限公司 | 125,000 |
| 監察人 | 簡德雄 | 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 | 2,000 |
| 監察人 | 黃春明 | 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 | 2,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 台灣智能機器人科技股份有限公司 | 董事 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 新保投資股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 誼光保全股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 台灣保全股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 漢軍科技股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 新誼整合科技股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 新昕投資股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 新堡科技股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 法人 | 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 | 董事長 |
| 永豐創業投資股份有限公司 | 法人 | 源傑科技股份有限公司 | 董事 |
| 永豐創業投資股份有限公司 | 法人 | 漢鼎智慧科技股份有限公司 | 董事 |
| 永豐創業投資股份有限公司 | 法人 | 高熵材料科技股份有限公司 | 董事 |
| 永豐創業投資股份有限公司 | 法人 | 臺灣育成中小企業開發股份有限公司 | 董事 |
| 永豐創業投資股份有限公司 | 法人 | 力技科技工程股份有限公司 | 董事 |
| 李嵩柏 | 個人 | 台灣保全股份有限公司 | 董事 |
| 李嵩柏 | 個人 | 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 | 董事 |
| 李陳棠 | 個人 | 台灣保全股份有限公司 | 董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事長 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 合眾建築經理股份有限公司 | 常務董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 國票金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 盧美麗 | 個人 | 海外製衣廠股份有限公司 | 董事 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 監察人 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中華建築經理股份有限公司 | 常務董事 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 開發國際投資股份有限公司 | 董事 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 監察人 |
| 簡德雄 | 個人 | 誼光保全股份有限公司 | 董事 |
| 簡德雄 | 個人 | 台灣保全股份有限公司 | 監察人 |
| 簡德雄 | 個人 | 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 | 副董事長 |
| 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 | 法人 | 台灣保全股份有限公司 | 監察人 |
| 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 | 法人 | 新誼整合科技股份有限公司 | 監察人 |
| 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 | 法人 | 新堡科技股份有限公司 | 董事 |
| 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 | 法人 | 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 | 監察人 |
| 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 | 法人 | 新工光電科技股份有限公司 | 監察人 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 監察人 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 國票金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 東亞建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 開發國際投資股份有限公司 | 董事 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯邦證券股份有限公司 | 董事長 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 連線商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 監察人 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 董事長 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯邦網通科技股份有限公司 | 董事長 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 一卡通票證股份有限公司 | 董事 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 監察人 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 開發國際投資股份有限公司 | 董事 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 黃天麟 | 個人 | 雅緻住宅事業股份有限公司 | 董事 |
| 黃天麟 | 個人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台新大安租賃股份有限公司 | 董事長 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台新建築經理股份有限公司 | 董事長 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 12664093 | 新誼整合科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 12261768 | 台灣新光保全股份有限公司 | 核准設立 |
| 70397659 | 新堡科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 28718932 | 新光電通股份有限公司 | 核准設立 |
| 54165942 | 新昕投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 16450311 | 新保投資股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。