信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 94 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 99 |
| = 綜合分(各取一半) | 96 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
仲信資融股份有限公司位於臺北市內湖區,設立於2000年6月3日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 12,930,175,000 元。主要行業為金融租賃。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 25 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳鳳龍 | 合迪股份有限公司 | 1,293,017,500 |
| 董事 | 鄭秀姿 | 合迪股份有限公司 | 1,293,017,500 |
| 董事 | 劉振遠 | 合迪股份有限公司 | 1,293,017,500 |
| 董事 | 陳瑞興 | 合迪股份有限公司 | 1,293,017,500 |
| 董事 | 黎小彤 | 合迪股份有限公司 | 1,293,017,500 |
| 監察人 | 張銘聰 | 合迪股份有限公司 | 1,293,017,500 |
| 監察人 | 沈士人 | 合迪股份有限公司 | 1,293,017,500 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 劉振遠 | 個人 | 仲昱電業股份有限公司 | 監察人 |
| 劉振遠 | 個人 | 中租電力科技股份有限公司 | 監察人 |
| 合迪股份有限公司 | 法人 | 仲昱電業股份有限公司 | 監察人 |
| 合迪股份有限公司 | 法人 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 董事 |
| 黎小彤 | 個人 | 偉建投資股份有限公司 | 董事 |
| 黎小彤 | 個人 | 中租雲端服務股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 83715208 | 中合電業股份有限公司 | 核准設立 |
| 83057582 | 和拓電業股份有限公司 | 核准設立 |
| 05072925 | 中租迪和股份有限公司 | 核准設立 |
| 54161328 | 中租雲端服務股份有限公司 | 核准設立 |
| 42659218 | 中租能源開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 43941328 | 中租電力科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 83784393 | 中晏電業股份有限公司 | 核准設立 |
| 83095755 | 仲昱電業股份有限公司 | 核准設立 |
| 22424994 | 合迪股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-30 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2018-10-05 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2018-10-05 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |