信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 88 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 84 |
| = 綜合分(各取一半) | 86 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
開鴻能源股份有限公司位於臺北市松山區,設立於2024年5月23日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 6,000,000,000 元。主要行業為投資有價證券。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 10 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林明龍 | 凱基人壽保險股份有限公司 | 55,240,800 |
| 董事 | 王琦 | 凱基人壽保險股份有限公司 | 55,240,800 |
| 董事 | 黃德才 | 富泰國際投資股份有限公司 | 31,747,700 |
| 董事 | 巫俊毅 | 富泰國際投資股份有限公司 | 31,747,700 |
| 董事 | 杜墨璽 | 富泰國際投資股份有限公司 | 31,747,700 |
| 監察人 | 蔡曉琪 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 17,970,700 |
| 董事 | 張為策 | 聯合再生能源股份有限公司 | 15,873,800 |
| 監察人 | 楊金鳳 | 華邦電子股份有限公司 | 12,698,800 |
| 董事 | 吳翰青 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 6,349,400 |
| 董事長 | 南怡君 | 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 1,904,500 |
| 董事 | 鄒旭昇 | 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 1,904,500 |
| 監察人 | 張傳旺 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 南怡君 | 個人 | 中華開發資本股份有限公司 | 董事 |
| 南怡君 | 個人 | 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 南怡君 | 個人 | 開發國際投資股份有限公司 | 常務董事 |
| 南怡君 | 個人 | 中華開發創新加速股份有限公司 | 董事長 |
| 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 法人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 瀚宇彩晶股份有限公司 | 法人 | 中強光電股份有限公司 | 董事 |
| 瀚宇彩晶股份有限公司 | 法人 | 躍馬壹號投資股份有限公司 | 董事長 |
| 瀚宇彩晶股份有限公司 | 法人 | 精金科技股份有限公司 | 董事 |
| 巫俊毅 | 個人 | 錦明實業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 張傳旺 | 個人 | 富鴻網股份有限公司 | 董事 |
| 張傳旺 | 個人 | 鴻景國際投資股份有限公司 | 監察人 |
| 張傳旺 | 個人 | 鴻揚創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 張傳旺 | 個人 | 樺漢科技股份有限公司 | 董事 |
| 張為策 | 個人 | 和聯綠能股份有限公司 | 董事 |
| 張為策 | 個人 | 鼎日能源科技股份有限公司 | 董事長 |
| 張為策 | 個人 | 日曜能源股份有限公司 | 董事長 |
| 聯合再生能源股份有限公司 | 法人 | 倍利科技股份有限公司 | 董事 |
| 聯合再生能源股份有限公司 | 法人 | 鑫科材料科技股份有限公司 | 董事 |
| 聯合再生能源股份有限公司 | 法人 | 和聯綠能股份有限公司 | 董事 |
| 聯合再生能源股份有限公司 | 法人 | 鼎日能源科技股份有限公司 | 董事長 |
| 聯合再生能源股份有限公司 | 法人 | 永源能源股份有限公司 | 董事長 |
| 聯合再生能源股份有限公司 | 法人 | 日曜能源股份有限公司 | 董事長 |
| 杜墨璽 | 個人 | 義和能源股份有限公司 | 董事長 |
| 杜墨璽 | 個人 | 法博智能移動股份有限公司 | 董事 |
| 杜墨璽 | 個人 | 富泰國際投資股份有限公司 | 董事 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 法人 | 福豹樂號能源股份有限公司 | 董事 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 法人 | 智禾低碳股份有限公司 | 董事 |
| 華邦電子股份有限公司 | 法人 | 新唐科技股份有限公司 | 董事長 |
| 華邦電子股份有限公司 | 法人 | 華東科技股份有限公司 | 董事 |
| 蔡曉琪 | 個人 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 蔡曉琪 | 個人 | 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 監察人 |
| 蔡曉琪 | 個人 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 蔡曉琪 | 個人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 中華開發創業投資股份有限公司 | 法人 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 52659672 | 中華開發創新加速股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 54390363 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 何俊輝 |
| 12678097 | 中華開發資本管理顧問股份有限公司 | 邱德馨 |
| 80328870 | 中華開發創業投資股份有限公司 | 何俊輝 |
| 52659672 | 中華開發創新加速股份有限公司 | 南怡君 |
目前查無關聯判決紀錄。