信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 94 |
| = 綜合分(各取一半) | 97 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
大強鋼鐵鑄造股份有限公司位於高雄市小港區,設立於1978年7月14日,登記機關為高雄市政府經濟發展局,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 79,200,000 元。主要行業為鑄鐵件鑄造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 15 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 張志鵬 | 亞洲水泥股份有限公司 | 3,199,823 |
| 董事 | 余東霖 | 亞洲水泥股份有限公司 | 3,199,823 |
| 董事 | 陳志賢 | 亞洲水泥股份有限公司 | 3,199,823 |
| 董事 | 楊明欽 | 亞洲水泥股份有限公司 | 3,199,823 |
| 董事 | 李喬琪 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 1,760,000 |
| 董事 | 陳士烜 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 1,760,000 |
| 董事長 | 王俊傑 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 1,155,000 |
| 董事 | 林烈全 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 1,155,000 |
| 監察人 | 楊淯玲 | 亞洲投資股份有限公司 | 660,000 |
| 監察人 | 張清俊 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | 605,000 |
| 董事 | 鄭安志 | 裕元投資股份有限公司 | 5,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 遠龍不銹鋼股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 亞洲工程企業股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 中聯資源股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 遠東新世紀股份有限公司 | 副董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 裕民航運股份有限公司 | 副董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 亞利通運股份有限公司 | 監察人 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 亞洲投資股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 遠鼎股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 遠東百貨股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 德勤投資股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 裕元投資股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 富民運輸股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 遠百亞太開發股份有限公司 | 監察人 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 董事長 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 監察人 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 法人 | 高雄捷運股份有限公司 | 董事 |
| 張志鵬 | 個人 | 亞洲工程企業股份有限公司 | 董事 |
| 張志鵬 | 個人 | 亞利通運股份有限公司 | 董事長 |
| 張志鵬 | 個人 | 蜆豐國際股份有限公司 | 董事 |
| 張志鵬 | 個人 | 富山石礦企業股份有限公司 | 董事 |
| 張清俊 | 個人 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 監察人 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 兆晟奈米科技股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 分子智藥股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 捷能材料股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 澄乘科技股份有限公司 | 監察人 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 南翔創新顧問股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 豐趣科技股份有限公司 | 董事長 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 研創資本股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 臺灣生物醫藥製造股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 奈視科技股份有限公司 | 董事 |
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 法人 | 活水貳影響力投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬富創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星元電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星能電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 將來商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊玖創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 漢通創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 監察人 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 雍興實業股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 森霸電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊柒創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 達昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中國建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 海外投資開發股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 惠華創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 合興石化工業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 東展興業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中國物產股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 本誠創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 亞太新興產業創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 兆豐管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊陸創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣票券金融股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 國票綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 達和貳創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 財團法人金屬工業研究發展中心 | 法人 | 台灣植體科技股份有限公司 | 監察人 |
| 楊明欽 | 個人 | 亞洲工程企業股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲投資股份有限公司 | 法人 | 遠傳電信股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲投資股份有限公司 | 法人 | 亞洲工程企業股份有限公司 | 監察人 |
| 亞洲投資股份有限公司 | 法人 | 德勤投資股份有限公司 | 監察人 |
| 亞洲投資股份有限公司 | 法人 | 富山石礦企業股份有限公司 | 監察人 |
| 亞洲投資股份有限公司 | 法人 | 富達運輸股份有限公司 | 監察人 |
| 亞洲投資股份有限公司 | 法人 | 鼎慎投資股份有限公司 | 董事 |
| 亞洲投資股份有限公司 | 法人 | 富民運輸股份有限公司 | 監察人 |
| 亞洲投資股份有限公司 | 法人 | 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 監察人 |
| 裕元投資股份有限公司 | 法人 | 亞利通運股份有限公司 | 董事長 |
| 裕元投資股份有限公司 | 法人 | 亞東證券投資顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 裕元投資股份有限公司 | 法人 | 宏遠興業股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 27314546 | 群悅廣告股份有限公司 | 核准設立 |
| 62181667 | 永圓實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 53159106 | 木老大木空間有限公司 | 核准設立 |
| 97542868 | 龍寶國際車業有限公司 | 核准設立 |
| 66527440 | 群翔工業股份有限公司 | 核准設立 |
| 85022244 | 海業建築股份有限公司 | 核准設立 |
| 83669730 | 富庭峰建設股份有限公司 | 核准設立 |
| 91072191 | 大立生醫股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。