信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 93 |
| = 綜合分(各取一半) | 96 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
亞太新興產業創業投資股份有限公司位於臺北市信義區,設立於2013年11月13日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 900,000,000 元。主要行業為創業投資公司。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳麗宇 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 9,263,928 |
| 董事 | 邱士芳 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 9,263,928 |
| 董事 | 王維康 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 9,263,928 |
| 董事 | 張健一 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 9,263,928 |
| 董事 | 賴仁基 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 9,263,928 |
| 董事 | 董宏思 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 1,852,785 |
| 董事 | 林修安 | 富永安股份有限公司 | 1,543,988 |
| 董事 | 徐立德 | 中加投資發展股份有限公司 | 926,393 |
| 董事 | 張玉虎 | 聯華實業控股股份有限公司 | 926,393 |
| 董事 | 孫賢中 | 中國航運股份有限公司 | 771,994 |
| 董事長 | 張昌邦 | 環宇投資股份有限公司 | 463,197 |
| 董事 | 瑋元實業股份有限公司 | 463,197 | |
| 董事 | 李綉媛 | 薩摩亞商 Asia Pacific Emerging Industry Management Co., Ltd. | 401,436 |
| 監察人 | 吳玉英 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳玉英 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 監察人 |
| 吳玉英 | 個人 | 藤苑有限公司 | 董事 |
| 孫賢中 | 個人 | 先鋒運輸股份有限公司 | 監察人 |
| 孫賢中 | 個人 | 偉聯運輸股份有限公司 | 監察人 |
| 孫賢中 | 個人 | 長順通運股份有限公司 | 監察人 |
| 中國航運股份有限公司 | 法人 | 貿華投資股份有限公司 | 董事長 |
| 中國航運股份有限公司 | 法人 | 偉聯運輸股份有限公司 | 董事長 |
| 中國航運股份有限公司 | 法人 | 貿新投資股份有限公司 | 董事長 |
| 張健一 | 個人 | 雙贏新創國際有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬富創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星元電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星能電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 將來商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊玖創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 漢通創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 監察人 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 雍興實業股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 森霸電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊柒創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 達昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中國建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 海外投資開發股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 惠華創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 合興石化工業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 東展興業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中國物產股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 本誠創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 兆豐管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊陸創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 大強鋼鐵鑄造股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣票券金融股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 國票綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 達和貳創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 環宇投資股份有限公司 | 法人 | 中加投資發展股份有限公司 | 董事長 |
| 張玉虎 | 個人 | 華成投資股份有限公司 | 監察人 |
| 張玉虎 | 個人 | 豐耀能源股份有限公司 | 監察人 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 法人 | 聯華聯合液化石油氣股份有限公司 | 董事 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 法人 | 華成投資股份有限公司 | 董事長 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 法人 | 聯成化學科技股份有限公司 | 董事 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 法人 | 神通電腦股份有限公司 | 董事長 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 法人 | 神基控股股份有限公司 | 董事 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 法人 | 神通資訊科技股份有限公司 | 董事 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 法人 | 聯華林德氣體工業股份有限公司 | 董事 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 法人 | 亞氫動力股份有限公司 | 董事長 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 法人 | 豐耀能源股份有限公司 | 董事長 |
| 徐立德 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 董事 |
| 徐立德 | 個人 | 環宇投資股份有限公司 | 董事 |
| 徐立德 | 個人 | 勤生投資股份有限公司 | 董事 |
| 徐立德 | 個人 | 惠華創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 法人 | 環宇投資股份有限公司 | 監察人 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 法人 | 和康生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 中加投資發展股份有限公司 | 法人 | 惠華創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 李綉媛 | 個人 | 中加投資發展股份有限公司 | 董事 |
| 李綉媛 | 個人 | 環宇投資股份有限公司 | 監察人 |
| 李綉媛 | 個人 | 惠華創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 林修安 | 個人 | 永瑞實業股份有限公司 | 董事長 |
| 林修安 | 個人 | 瑞柏投資股份有限公司 | 董事長 |
| 王維康 | 個人 | 台灣奈微光科技股份有限公司 | 監察人 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 法人 | 元隆電子股份有限公司 | 董事長 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 法人 | 台灣福雷電子股份有限公司 | 董事長 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 法人 | 牧德科技股份有限公司 | 董事 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 法人 | 恆水創電股份有限公司 | 董事長 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 法人 | 宏璟建設股份有限公司 | 董事 |
| 賴仁基 | 個人 | 東展興業股份有限公司 | 董事 |
| 邱士芳 | 個人 | 益材科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 邱士芳 | 個人 | 八方雲集國際股份有限公司 | 獨立董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 22663544 | 環宇投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 22853571 | 中加投資發展股份有限公司 | 核准設立 |
| 97176258 | 惠華創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
目前查無關聯判決紀錄。