信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
國票綜合證券股份有限公司位於臺北市大同區,設立於1990年2月2日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 15,000,000,000 元。主要行業為證券商。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 4 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 何志強 | 國票金融控股股份有限公司 | 709,790,628 |
| 董事 | 陳冠如 | 國票金融控股股份有限公司 | 709,790,628 |
| 董事 | 許柏林 | 國票金融控股股份有限公司 | 709,790,628 |
| 董事 | 彭正浩 | 國票金融控股股份有限公司 | 709,790,628 |
| 董事 | 林宗源 | 國票金融控股股份有限公司 | 709,790,628 |
| 董事 | 蔡文禎 | 國票金融控股股份有限公司 | 709,790,628 |
| 董事 | 邱榮澄 | 國票金融控股股份有限公司 | 709,790,628 |
| 董事 | 李彥賢 | 國票金融控股股份有限公司 | 709,790,628 |
| 董事 | 缺額 | 國票金融控股股份有限公司 | 709,790,628 |
| 董事 | 李建華 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 116,997,684 |
| 董事 | 張文珍 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 53,231,704 |
| 董事 | 張榮泰 | 高雄銀行股份有限公司 | 49,368,610 |
| 獨立董事 | 陳菲薇 | 0 | |
| 獨立董事 | 劉江抱 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳瑋恩 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 何志強 | 個人 | 松岩御股份有限公司 | 董事長 |
| 何志強 | 個人 | 庫洛洛國際貿易有限公司 | 董事 |
| 何志強 | 個人 | 國票期貨股份有限公司 | 董事長 |
| 國票金融控股股份有限公司 | 法人 | 國際票券金融股份有限公司 | 董事長 |
| 國票金融控股股份有限公司 | 法人 | 國票金租賃股份有限公司 | 董事長 |
| 劉江抱 | 個人 | 尚茂電子材料股份有限公司 | 獨立董事 |
| 劉江抱 | 個人 | 通用矽酮股份有限公司 | 獨立董事 |
| 劉江抱 | 個人 | 國家光電股份有限公司 | 董事 |
| 吳瑋恩 | 個人 | 全球綠色食品股份有限公司 | 監察人 |
| 吳瑋恩 | 個人 | 雷虎生技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 吳瑋恩 | 個人 | 綠地球綠色食研股份有限公司 | 監察人 |
| 張文珍 | 個人 | 鉅展光電股份有限公司 | 董事 |
| 張文珍 | 個人 | 台灣中國旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 張文珍 | 個人 | 中旅國際旅行社股份有限公司 | 董事 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 監察人 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣票券金融股份有限公司 | 董事 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣中國旅行社股份有限公司 | 董事長 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 監察人 |
| 張榮泰 | 個人 | 一卡通票證股份有限公司 | 董事 |
| 高雄銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣票券金融股份有限公司 | 董事 |
| 高雄銀行股份有限公司 | 法人 | 一卡通票證股份有限公司 | 董事 |
| 高雄銀行股份有限公司 | 法人 | 高雄捷運股份有限公司 | 董事 |
| 彭正浩 | 個人 | 輔仁新創商業股份有限公司 | 董事長 |
| 李建華 | 個人 | 雍興實業股份有限公司 | 監察人 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬富創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星元電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星能電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 將來商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊玖創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 漢通創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 監察人 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 雍興實業股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 森霸電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊柒創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 達昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中國建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 海外投資開發股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 惠華創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 合興石化工業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 東展興業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中國物產股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 本誠創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 亞太新興產業創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 兆豐管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊陸創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 大強鋼鐵鑄造股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣票券金融股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 達和貳創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 林宗源 | 個人 | 大豐麵粉廠股份有限公司 | 董事 |
| 林宗源 | 個人 | 惠安旅行社股份有限公司 | 董事長 |
| 邱榮澄 | 個人 | 國票期貨股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60725812 | 松岩御股份有限公司 | 核准設立 |
| 84703264 | 國票期貨股份有限公司 | 核准設立 |
| 00092285 | 庫洛洛國際貿易有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。