信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 94 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 90 |
| = 綜合分(各取一半) | 92 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
將來商業銀行股份有限公司位於臺北市大安區,設立於2020年1月31日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 10,000,000,000 元。主要行業為本國銀行。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 3 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭水義 | 中華電信股份有限公司 | 462,643,000 |
| 董事 | 涂元光 | 中華電信股份有限公司 | 462,643,000 |
| 董事 | 謝委呈 | 中華電信股份有限公司 | 462,643,000 |
| 董事 | 林佩蓉 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 260,217,000 |
| 董事 | 楊志遠 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 260,217,000 |
| 董事 | 呂紹榮 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 260,217,000 |
| 董事 | 葉秋雅 | 全聯實業股份有限公司 | 99,000,000 |
| 董事 | 廖晨旭 | 新光人壽保險股份有限公司 | 73,570,000 |
| 董事 | 孫嘉鴻 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 51,499,000 |
| 董事 | 張恭賀 | 關貿網路股份有限公司 | 21,000,000 |
| 董事 | 陳元凱 | 0 | |
| 董事 | 林愛國 | 0 | |
| 獨立董事 | 周玲臺 | 0 | |
| 獨立董事 | 鄭美玲 | 0 | |
| 獨立董事 | 蕭宏宜 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 萬富創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星元電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 星能電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊玖創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 漢通創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 監察人 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 雍興實業股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 啟航創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 森霸電力股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯訊柒創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 達昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中國建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 海外投資開發股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 惠華創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 合興石化工業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 東展興業股份有限公司 | 董事 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 中國物產股份有限公司 | 董事長 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 法人 | 本誠創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 周玲臺 | 個人 | 臺灣水泥股份有限公司 | 獨立董事 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 法人 | 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司 | 董事長 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 法人 | 禾碩綠電股份有限公司 | 董事 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 法人 | 麗崴風光能源股份有限公司 | 董事 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 法人 | 世康開發股份有限公司 | 董事 |
| 林佩蓉 | 個人 | 壹壹影業股份有限公司 | 董事 |
| 林佩蓉 | 個人 | 安投股份有限公司 | 董事長 |
| 林佩蓉 | 個人 | 至上電子股份有限公司 | 獨立董事 |
| 楊志遠 | 個人 | 啟航參創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 楊志遠 | 個人 | 中銀財務管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 楊志遠 | 個人 | 海外投資開發股份有限公司 | 董事 |
| 涂元光 | 個人 | 中華立鼎光電股份有限公司 | 董事長 |
| 涂元光 | 個人 | 大大寬頻股份有限公司 | 董事 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 中華立鼎光電股份有限公司 | 董事長 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 光世代建設開發股份有限公司 | 董事長 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 神腦國際企業股份有限公司 | 董事長 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 集集創造娛樂股份有限公司 | 董事 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 中華投資股份有限公司 | 董事長 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 大大寬頻股份有限公司 | 董事 |
| 中華電信股份有限公司 | 法人 | 台灣國際標準電子股份有限公司 | 董事長 |
| 葉秋雅 | 個人 | 全聯實業股份有限公司 | 董事 |
| 葉秋雅 | 個人 | 全支付電子支付股份有限公司 | 監察人 |
| 全聯實業股份有限公司 | 法人 | 全支付電子支付股份有限公司 | 董事長 |
| 全聯實業股份有限公司 | 法人 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 蕭宏宜 | 個人 | 國際海洋股份有限公司 | 獨立董事 |
| 蕭宏宜 | 個人 | 綠岩能源股份有限公司 | 獨立董事 |
| 蕭宏宜 | 個人 | 實璒醫藥生技股份有限公司 | 董事長 |
| 謝委呈 | 個人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 鄭美玲 | 個人 | 星瑪建設股份有限公司 | 監察人 |
| 鄭美玲 | 個人 | 丸何塑膠工業股份有限公司 | 董事 |
| 鄭美玲 | 個人 | 大大寬頻股份有限公司 | 獨立董事 |
| 鄭美玲 | 個人 | 捷翔水電工程有限公司 | 董事 |
| 陳元凱 | 個人 | 中華投資股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 3932-12-10 | 勞動 | 台北市 | 勞動基準法第30條第6項(出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止) | 100000 元 |