信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
臺灣期貨交易所股份有限公司位於臺北市中正區,設立於1997年9月9日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 7,215,725,380 元。主要行業為期貨交易所。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林丙輝 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 55,768,262 |
| 董事 | 林修銘 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 45,318,050 |
| 董事 | 陳品呈 | 元大期貨股份有限公司 | 36,078,790 |
| 董事 | 郭永宜 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 35,054,530 |
| 董事 | 凌忠嫄 | 臺灣銀行股份有限公司 | 34,996,420 |
| 監察人 | 許維文 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 14,702,096 |
| 監察人 | 糜以雍 | 凱基證券股份有限公司 | 14,611,892 |
| 董事 | 陳俊宏 | 台新綜合證券股份有限公司 | 13,472,144 |
| 董事 | 林衍茂 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 12,627,566 |
| 監察人 | 許元禎 | 華南期貨股份有限公司 | 10,372,635 |
| 董事 | 簡立忠 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 法人登記證書103證他字第1082號 | 10,215,409 |
| 董事 | 陳佩君 | 兆豐期貨股份有限公司 | 2,886,288 |
| 董事 | 林寬成 | 統一綜合證券股份有限公司 | 1,443,135 |
| 董事 | 賈中道 | 群益期貨股份有限公司 | 30,321 |
| 監察人 | 張文郁 | 0 | |
| 董事 | 張傳章 | 0 | |
| 董事 | 周建隆 | 0 | |
| 董事 | 鍾惠民 | 0 | |
| 監察人 | 林士貴 | 0 | |
| 董事長 | 吳自心 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 凌忠嫄 | 個人 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 凌忠嫄 | 個人 | 臺灣銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 第一金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 華南金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 臺億建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 張傳章 | 個人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 常務董事 |
| 張傳章 | 個人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 林修銘 | 個人 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣證券交易所股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 林寬成 | 個人 | 統一綜合證券股份有限公司 | 董事長 |
| 統一綜合證券股份有限公司 | 法人 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 董事 |
| 林衍茂 | 個人 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 林衍茂 | 個人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 林衍茂 | 個人 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事長 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 合眾建築經理股份有限公司 | 常務董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 法人 | 國票金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 糜以雍 | 個人 | 凱基期貨股份有限公司 | 董事長 |
| 糜以雍 | 個人 | 凱基證券股份有限公司 | 副董事長 |
| 凱基證券股份有限公司 | 法人 | 凱基期貨股份有限公司 | 董事長 |
| 凱基證券股份有限公司 | 法人 | 凱基創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 許元禎 | 個人 | 華南金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 許元禎 | 個人 | 茂通投資股份有限公司 | 董事長 |
| 許元禎 | 個人 | 本誠創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯邦證券股份有限公司 | 董事長 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 連線商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 賈中道 | 個人 | 群益期貨股份有限公司 | 董事長 |
| 郭永宜 | 個人 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 郭永宜 | 個人 | 富邦期貨股份有限公司 | 董事 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 法人 | 富邦金控創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 法人 | 富邦期貨股份有限公司 | 董事長 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 法人 | 滙揚創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 鍾惠民 | 個人 | 聯強國際股份有限公司 | 獨立董事 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 法人 | 台新證保險代理人股份有限公司 | 董事長 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 法人 | 台新期貨股份有限公司 | 董事長 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 法人 | 元富證券投資顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 法人 | 台新證創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 陳品呈 | 個人 | 元大期貨股份有限公司 | 副董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。