信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 92 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 86 |
| = 綜合分(各取一半) | 89 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
臺灣碳權交易所股份有限公司位於高雄市前鎮,設立於2023年7月21日,登記機關為經濟部產業園區管理局,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 1,500,000,000 元。主要行業為其他管理顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 劉哲良 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 60,000,000 |
| 董事長 | 林修銘 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 60,000,000 |
| 董事 | 程淑芬 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 60,000,000 |
| 董事 | 謝燕儒 | 行政院國家發展基金管理會 | 40,000,000 |
| 董事 | 呂登元 | 行政院國家發展基金管理會 | 40,000,000 |
| 監察人 | 陳麗卿 | 0 | |
| 監察人 | 郭政弘 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 劉哲良 | 個人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 劉哲良 | 個人 | 欣雄天然氣股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣證券交易所股份有限公司 | 法人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣證券交易所股份有限公司 | 法人 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣證券交易所股份有限公司 | 法人 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 董事長 |
| 臺灣證券交易所股份有限公司 | 法人 | 臺灣網路認證股份有限公司 | 董事長 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 龍德造船工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世豐電力股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 益得生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 波若威科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 晶心科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 如興股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 達佛羅股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣國際造船股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 達輝光電股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣生物醫藥製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 一卡通票證股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 高雄捷運股份有限公司 | 董事 |
| 林修銘 | 個人 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 董事長 |
| 林修銘 | 個人 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 董事 |
| 林修銘 | 個人 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 董事 |
| 程淑芬 | 個人 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 程淑芬 | 個人 | 蓋婭智壤科技股份有限公司 | 董事 |
| 程淑芬 | 個人 | 恆水綠電股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 03559508 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。