信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 97 |
| = 綜合分(各取一半) | 98 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
一卡通票證股份有限公司位於高雄市前鎮,設立於2014年1月29日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 2,000,000,000 元。主要行業為電子支付。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳志銘 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 |
| 董事 | 許維文 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 |
| 董事 | 熊令容 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 |
| 董事 | 楊巨昌 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 |
| 董事 | 盧文娟 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 |
| 董事 | 許張傑 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 |
| 董事 | 陳弘明 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 |
| 董事 | 顏顯明 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 |
| 董事 | 李懷仁 | 行政院國家發展基金管理會 | 14,315,757 |
| 董事 | 鄭欽哲 | 行政院國家發展基金管理會 | 14,315,757 |
| 董事 | 董建宏 | 行政院國家發展基金管理會 | 14,315,757 |
| 董事 | 張淑娟 | 高雄市政府 | 12,641,023 |
| 董事 | 張瑞琿 | 高雄市政府 | 12,641,023 |
| 董事 | 廖泰翔 | 高雄市政府 | 12,641,023 |
| 董事長 | 郭添貴 | 高雄市政府 | 12,641,023 |
| 董事 | 吳明昌 | 晉禾企業股份有限公司 | 10,054,778 |
| 董事 | 林立芷 | 晉禾企業股份有限公司 | 10,054,778 |
| 董事 | 林誌銘 | 高雄捷運股份有限公司 | 9,912,843 |
| 董事 | 石耀誠 | 高雄捷運股份有限公司 | 9,912,843 |
| 董事 | 陳斌 | 財金資訊股份有限公司 | 4,614,426 |
| 董事 | 陳冠華 | 東南水泥股份有限公司 | 4,416,174 |
| 董事 | 張榮泰 | 高雄銀行股份有限公司 | 4,416,174 |
| 董事 | 蔡明諭 | 中冠資訊股份有限公司 | 3,828,188 |
| 董事 | 鍾育霖 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 3,828,188 |
| 監察人 | 陳可培 | 府城汽車客運股份有限公司 | 3,828,188 |
| 董事 | 臺南市政府 | 657,769 | |
| 監察人 | 劉坤松 | 彰化縣政府 | 570,219 |
| 監察人 | 黃國維 | 屏東縣政府 | 65,777 |
| 監察人 | 黃榮宗 | 0 | |
| 董事 | 吳侑勳 | 0 | |
| 監察人 | 羅偉哲 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳侑勳 | 個人 | 東聯互動股份有限公司 | 董事長 |
| 彰化縣政府 | 法人 | 彰化縣肉品市場股份有限公司 | 董事長 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯邦證券股份有限公司 | 董事長 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 連線商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 監察人 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 董事長 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯安服務股份有限公司 | 董事 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 法人 | 聯邦網通科技股份有限公司 | 董事長 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 龍德造船工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世豐電力股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 益得生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 波若威科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 晶心科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 如興股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 達佛羅股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣國際造船股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 達輝光電股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣碳權交易所股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣生物醫藥製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 高雄捷運股份有限公司 | 董事 |
| 吳明昌 | 個人 | 台灣糖業股份有限公司 | 董事長 |
| 吳明昌 | 個人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 晉禾企業股份有限公司 | 法人 | 大成國際鋼鐵股份有限公司 | 董事 |
| 晉禾企業股份有限公司 | 法人 | 高雄銀行股份有限公司 | 常務董事 |
| 晉禾企業股份有限公司 | 法人 | 亞太精鍍股份有限公司 | 董事 |
| 羅偉哲 | 個人 | 國統國際股份有限公司 | 董事 |
| 高雄汽車客運股份有限公司 | 法人 | 暘紘股份有限公司 | 董事 |
| 高雄汽車客運股份有限公司 | 法人 | 沐緹股份有限公司 | 董事 |
| 高雄汽車客運股份有限公司 | 法人 | 北基國際股份有限公司 | 董事長 |
| 高雄汽車客運股份有限公司 | 法人 | 嘉義汽車客運股份有限公司 | 董事長 |
| 高雄汽車客運股份有限公司 | 法人 | 泓豐投資股份有限公司 | 董事長 |
| 高雄汽車客運股份有限公司 | 法人 | 高市高爾夫股份有限公司 | 董事長 |
| 高雄汽車客運股份有限公司 | 法人 | 府城汽車客運股份有限公司 | 董事長 |
| 陳斌 | 個人 | 財金資訊股份有限公司 | 董事 |
| 財金資訊股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事長 |
| 財金資訊股份有限公司 | 法人 | 臺灣網路認證股份有限公司 | 監察人 |
| 財金資訊股份有限公司 | 法人 | 臺灣行動支付股份有限公司 | 董事長 |
| 東南水泥股份有限公司 | 法人 | 中聯資源股份有限公司 | 董事 |
| 東南水泥股份有限公司 | 法人 | 東南高良資源再生股份有限公司 | 董事長 |
| 東南水泥股份有限公司 | 法人 | 東南投資股份有限公司 | 董事長 |
| 東南水泥股份有限公司 | 法人 | 東泥建設股份有限公司 | 董事長 |
| 陳可培 | 個人 | 嘉客來投資股份有限公司 | 董事 |
| 陳可培 | 個人 | 嘉義汽車客運股份有限公司 | 董事 |
| 陳可培 | 個人 | 府城汽車客運股份有限公司 | 監察人 |
| 高雄市政府 | 法人 | 高雄果菜運銷股份有限公司 | 董事 |
| 高雄市政府 | 法人 | 高雄市輪船股份有限公司 | 董事長 |
| 高雄市政府 | 法人 | 高雄銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 郭添貴 | 個人 | 臺灣港務股份有限公司 | 董事 |
| 盧文娟 | 個人 | 聯邦證券股份有限公司 | 董事 |
| 張榮泰 | 個人 | 國票綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 高雄銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣票券金融股份有限公司 | 董事 |
| 高雄銀行股份有限公司 | 法人 | 國票綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 高雄銀行股份有限公司 | 法人 | 高雄捷運股份有限公司 | 董事 |
| 林立芷 | 個人 | 高雄銀行股份有限公司 | 董事 |
| 許維文 | 個人 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 監察人 |
| 楊巨昌 | 個人 | 聯邦證券股份有限公司 | 董事 |
| 黃國維 | 個人 | 森才貿易有限公司 | 董事 |
| 黃國維 | 個人 | 維肯興業有限公司 | 董事 |
| 黃國維 | 個人 | 天守實業股份有限公司 | 董事 |
| 黃國維 | 個人 | 鉅慶建設股份有限公司 | 董事 |
| 熊令容 | 個人 | 聯邦網通科技股份有限公司 | 監察人 |
| 許張傑 | 個人 | 聯邦網通科技股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。