信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 85 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 94 |
| = 綜合分(各取一半) | 90 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
臺灣中小企業銀行股份有限公司位於臺北市大同區,設立於1950年9月23日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 130,000,000,000 元。主要行業為本國銀行。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 4 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 常務董事 | 蔡子晧 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 |
| 董事 | 陳和全 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 |
| 常務董事 | 梁美玲 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,575,653,636 |
| 董事 | 葉俊顯 | 行政院國家發展基金管理會 | 570,126,700 |
| 董事長 | 李嘉祥 | 財政部 | 201,814,174 |
| 常務董事 | 李國忠 | 財政部 | 201,814,174 |
| 董事 | 游宏生 | 財政部 | 201,814,174 |
| 董事 | 王淑儀 | 財政部 | 201,814,174 |
| 董事 | 陳明輝 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司企業工會 | 5,764,406 |
| 常務董事 | 林欣吾 | 1,101 | |
| 獨立董事 | 張紹源 | 0 | |
| 董事 | 缺額 | 0 | |
| 獨立董事 | 劉錦龍 | 0 | |
| 獨立董事 | 江彌修 | 0 | |
| 獨立董事 | 莊永丞 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李嘉祥 | 個人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 李嘉祥 | 個人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
| 財政部 | 法人 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 第一金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 關貿網路股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 華南金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 李國忠 | 個人 | 碩通散熱股份有限公司 | 董事 |
| 林欣吾 | 個人 | 達興材料股份有限公司 | 獨立董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 第一金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 華南金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 監察人 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 財宏科技股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 董事 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 法人 | 臺億建築經理股份有限公司 | 董事 |
| 葉俊顯 | 個人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 龍德造船工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世豐電力股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 益得生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 波若威科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 晶心科技股份有限公司 | 董事 |
| 蔡子晧 | 個人 | 臺灣企銀國際租賃股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 12703238 | 歐西普亞洲股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 3937-03-16 | 勞動 | 南投縣 | 勞動基準法第24條(延長工作時間工資未依規定加給工資) | 50000 元 |
| 3935-06-06 | 勞動 | 桃園市 | 勞基法第24條第1項(延長工作時間未依規定加給工資) | 50000 元 |
| 3928-07-04 | 勞動 | 高雄市 | 勞動基準法第39條(假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資) | |
| 3927-08-03 | 勞動 | 高雄市 | 勞動基準法第24條(延長工作時間未依規定加給工資) | |
| 3926-10-12 | 勞動 | 台北市 | 勞動基準法第24條(延長工作時間未依規定加給工資) | |
| 2025-07-09 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2025-07-09 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2025-07-09 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2025-07-09 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2025-07-09 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2025-07-09 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2024-09-10 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2024-09-10 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2024-09-10 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第44條第1項(移動污染) | 500 元 |
| 2023-08-15 | 環保 | 新北市 | 空氣污染防制法第36條第1項(移動污染) | 1500 元 |
| 2017-10-26 | 環保 | 臺北市 | 空氣污染防制法第40條第1項(移動污染) | 2000 元 |
| 2015-06-08 | 環保 | 高雄市 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條(水污染) | 10000 元 |
| 2013-02-19 | 環保 | 高雄市 | 廢棄物清理法第27條第1款(一般廢棄物) | 1500 元 |
| 2013-02-19 | 環保 | 高雄市 | 廢棄物清理法第27條第1款(一般廢棄物) | 1500 元 |
| 2011-08-10 | 環保 | 高雄市 | 廢棄物清理法第27條第1款(一般廢棄物) | 2200 元 |
| 2011-05-24 | 環保 | 高雄市 | 廢棄物清理法第27條第1款(一般廢棄物) | 1500 元 |