信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 85 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 94 |
| = 綜合分(各取一半) | 90 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台灣神隆股份有限公司位於臺南市善化區,設立於1997年11月11日,登記機關為國家科學及技術委員會南部科學園區管理局,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 10,000,000,000 元。主要行業為原料藥製造。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 6 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 羅智先 | 統一企業股份有限公司 | 299,968,639 |
| 董事 | 郭嘉宏 | 統一企業股份有限公司 | 299,968,639 |
| 董事 | 楊俊佑 | 統一企業股份有限公司 | 299,968,639 |
| 董事 | 王彥超 | 統一企業股份有限公司 | 299,968,639 |
| 董事 | 吳琮斌 | 統一企業股份有限公司 | 299,968,639 |
| 董事 | 賴富榮 | 統一企業股份有限公司 | 299,968,639 |
| 董事 | 謝明娟 | 行政院國家發展基金管理會 | 109,539,014 |
| 董事 | 楊雅博 | 行政院國家發展基金管理會 | 109,539,014 |
| 董事 | 孫鈴明 | 台灣糖業股份有限公司 | 32,581,963 |
| 董事 | 施秋茹 | 統一國際開發股份有限公司 | 28,673,421 |
| 董事 | 侯博明 | 臺南紡織股份有限公司 | 23,605,921 |
| 董事 | 高秀玲 | 高權投資股份有限公司 | 14,832,733 |
| 獨立董事 | 張文昌 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳立宗 | 0 | |
| 獨立董事 | 李明憲 | 0 | |
| 獨立董事 | 張俊彥 | 0 | |
| 獨立董事 | 蘇來守 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李明憲 | 個人 | 紀陽工程有限公司 | 董事 |
| 李明憲 | 個人 | 萬潤科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 李明憲 | 個人 | 寶雅國際股份有限公司 | 獨立董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 凱友投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 凱南投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 統一超商股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 悠旅生活事業股份有限公司 | 監察人 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 南聯國際貿易股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 維力食品工業股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 統一國際開發股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 太子建設開發股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 葡萄王生技股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 德記洋行股份有限公司 | 董事長 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 統一速達股份有限公司 | 董事 |
| 統一企業股份有限公司 | 法人 | 捷盟行銷股份有限公司 | 董事 |
| 張文昌 | 個人 | 國邑藥品科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 張文昌 | 個人 | 新三興股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 美力齡生醫股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一超商股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一企業股份有限公司 | 董事長 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 統一國際開發股份有限公司 | 董事 |
| 高權投資股份有限公司 | 法人 | 太子建設開發股份有限公司 | 董事 |
| 蘇來守 | 個人 | 漢通創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 蘇來守 | 個人 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 蘇來守 | 個人 | 一六八資訊科技股份有限公司 | 監察人 |
| 統一國際開發股份有限公司 | 法人 | 漢芝電子股份有限公司 | 董事 |
| 統一國際開發股份有限公司 | 法人 | 安基生技新藥股份有限公司 | 董事 |
| 陳立宗 | 個人 | 福爾摩沙寶島籃球發展股份有限公司 | 董事 |
| 陳立宗 | 個人 | 力山工業股份有限公司 | 獨立董事 |
| 陳立宗 | 個人 | 二三子投資股份有限公司 | 董事 |
| 臺南紡織股份有限公司 | 法人 | 南紡流通事業股份有限公司 | 董事長 |
| 臺南紡織股份有限公司 | 法人 | 統一國際開發股份有限公司 | 董事 |
| 臺南紡織股份有限公司 | 法人 | 南紡建設股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 東糖能源服務股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 科學城物流股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 星能電力股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 森霸電力股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 義典科技股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 亞洲航空股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 龍德造船工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世豐電力股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 益得生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 波若威科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 晶心科技股份有限公司 | 董事 |
| 謝明娟 | 個人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 獨立董事 |
| 謝明娟 | 個人 | 聯訊玖創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 謝明娟 | 個人 | 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 謝明娟 | 個人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 張俊彥 | 個人 | 麒騰企業股份有限公司 | 董事長 |
| 張俊彥 | 個人 | 麒暉企業股份有限公司 | 董事長 |
| 郭嘉宏 | 個人 | 台新綜合證券股份有限公司 | 副董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 72058206 | 太子建設開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 16095002 | 統一國際開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 73251209 | 統一企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 22555003 | 統一超商股份有限公司 | 核准設立 |
| 22662550 | 康達盛通生活事業股份有限公司 | 核准設立 |
| 12208321 | 南聯國際貿易股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | 環保 | 臺南市 | 毒性及關注化學物質管理法第8條第4項(毒性及關注化學物質) | 60000 元 |
| 2022-08-09 | 環保 | 臺南市 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款(事業廢棄物) | 6000 元 |
| 2021-03-04 | 環保 | 臺南市 | 揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款,空氣污染防制法第20條第1項(固定空污) | 150000 元 |
| 2021-03-04 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款(固定空污) | 150000 元 |
| 2021-03-04 | 環保 | 臺南市 | 揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款,空氣污染防制法第20條第1項(固定空污) | 150000 元 |
| 2017-11-15 | 環保 | 臺南市 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第11條第2款(事業廢棄物) | 60000 元 |
| 2017-11-15 | 環保 | 臺南市 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第2項,廢棄物清理法第36條第1項(事業廢棄物) | 60000 元 |
| 2016-09-20 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條(固定空污) | 100000 元 |
| 2016-09-20 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條(固定空污) | 100000 元 |
| 2016-09-20 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條(固定空污) | 100000 元 |
| 2016-09-20 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條(固定空污) | 100000 元 |
| 2016-09-20 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條(固定空污) | 100000 元 |
| 2016-09-20 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條(固定空污) | 100000 元 |
| 2016-09-20 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條(固定空污) | 100000 元 |
| 2016-09-20 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條(固定空污) | 100000 元 |
| 2016-09-20 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條(固定空污) | 100000 元 |
| 2016-02-17 | 環保 | 臺南市 | 空氣污染防制法第22條第3項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第30條第1項第4款(固定空污) | 100000 元 |
| 2014-05-14 | 環保 | 臺南市 | 毒性化學物質管理法第8條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第5條第2項(毒性及關注化學物質) | 60000 元 |
| 2012-12-06 | 環保 | 臺南市 | 毒性化學物質管理法第13條第5項(毒性及關注化學物質) | 60000 元 |
| 2010-06-11 | 環保 | 臺南市 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款(事業廢棄物) | 60000 元 |