信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 85 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 94 |
| = 綜合分(各取一半) | 90 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
彰化商業銀行股份有限公司位於臺中市中區,設立於1950年7月1日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 150,000,000,000 元。主要行業為本國銀行。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 3 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 胡光華 | 財政部 | 1,434,632,308 |
| 常務董事 | 簡志光 | 財政部 | 1,434,632,308 |
| 董事 | 許仁杰 | 財政部 | 1,434,632,308 |
| 董事 | 林秀燕 | 中華郵政股份有限公司 | 882,503,514 |
| 董事 | 張建一 | 行政院國家發展基金管理會 | 638,056,505 |
| 常務董事 | 吳雨學 | 88,833 | |
| 獨立董事 | 黃照貴 | 0 | |
| 董事 | 缺額 | 0 | |
| 獨立董事 | 李淑華 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳雨學 | 個人 | 勤美股份有限公司 | 獨立董事 |
| 張建一 | 個人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 獨立董事 |
| 張建一 | 個人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 張建一 | 個人 | 台灣中油股份有限公司 | 常務董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 龍德造船工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世豐電力股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 益得生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 波若威科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 晶心科技股份有限公司 | 董事 |
| 李淑華 | 個人 | 點晶科技股份有限公司 | 董事 |
| 中華郵政股份有限公司 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 財政部 | 法人 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 第一金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 關貿網路股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 財政部 | 法人 | 華南金融控股股份有限公司 | 董事長 |
| 胡光華 | 個人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 胡光華 | 個人 | 台北金融大樓股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 3932-07-20 | 勞動 | 台北市 | 勞動基準法第34條第2項(晝夜輪班制勞工於更換班次時,雇主未給予輪班勞工適當之休息時間) | 50000 元 |
| 3931-07-24 | 勞動 | 花蓮縣 | 勞動基準法第38條第4項(未足額給付因年度終結勞工未休日數之工資) | 20000 元 |
| 3930-10-28 | 勞動 | 台北市 | 勞動基準法第24條第1項(延長工作時間未依規定加給工資) | |
| 3929-10-02 | 勞動 | 台北市 | 勞動基準法第24條第1項(延長工作時間未依規定加給工資) | |
| 3927-09-09 | 勞動 | 台南市 | 勞動基準法第24條(延長工作時間未依規定加給工資;) | |
| 3926-11-06 | 勞動 | 台北市 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項(延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定;) | |
| 3926-10-05 | 勞動 | 台北市 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第24條(延長工作時間超過法令規定;延長工作時間未依規定加給工資) | |
| 3924-11-05 | 勞動 | 台北市 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項(延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定) | |
| 3924-04-01 | 勞動 | 台北市 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條(延長工作時間超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假) | |
| 2023-07-13 | 環保 | 新北市 | 廢棄物清理法第11條第1款(一般廢棄物) | 1200 元 |
| 2022-07-28 | 環保 | 新北市 | 廢棄物清理法第11條第1款(一般廢棄物) | 1200 元 |
| 2021-02-22 | 環保 | 高雄市 | 廢棄物清理法第27條第11款(一般廢棄物) | 1200 元 |
| 2013-08-07 | 環保 | 臺中市 | 臺中市環境清潔維護自治條例第4條,臺中市環境清潔維護自治條例第8條(一般廢棄物) | 1200 元 |
| 2013-06-10 | 環保 | 苗栗縣 | 廢棄物清理法第27條第1款(一般廢棄物) | 1200 元 |