信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 98 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
藥華醫藥股份有限公司位於臺北市南港區,設立於2000年5月9日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 8,000,000,000 元。主要行業為其他商品批發經紀。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 21 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蕭振榮 | 行政院國家發展基金管理會 | 23,868,421 |
| 董事 | 徐雪舫 | 香港商益昂資本集團有限公司 | 5,924,453 |
| 董事 | 林國鐘 | 5,170,647 | |
| 董事長 | 詹青柳 | 3,936,411 | |
| 董事 | 黃正谷 | 2,370,180 | |
| 董事 | 李伸一 | 830,590 | |
| 獨立董事 | 劉敬村 | 293,862 | |
| 董事 | 張進德 | 130,431 | |
| 獨立董事 | 謝明娟 | 4,000 | |
| 獨立董事 | 田健和 | 2,219 | |
| 獨立董事 | JEFFREY READ WILLIAMS | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 劉敬村 | 個人 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 董事 |
| 劉敬村 | 個人 | 群益期貨股份有限公司 | 董事 |
| 李伸一 | 個人 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 獨立董事 |
| 謝明娟 | 個人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 謝明娟 | 個人 | 聯訊玖創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 謝明娟 | 個人 | 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 謝明娟 | 個人 | 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 蕭振榮 | 個人 | 中華郵政股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 龍德造船工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世豐電力股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 益得生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 波若威科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 晶心科技股份有限公司 | 董事 |
| 張進德 | 個人 | 華榮電線電纜股份有限公司 | 獨立董事 |
| 張進德 | 個人 | 冠得投資有限公司 | 董事 |
| 張進德 | 個人 | 康和綜合證券股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 23625631 | 遠東生物科技股份有限公司 | 闕壯群 |
| 日期 | 類別 | 主管機關 | 違反法規 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-16 | 環保 | 新竹縣 | 水污染防治法第18條(水污染) | 70000 元 |
| 2011-02-22 | 環保 | 臺北市 | 毒性化學物質管理法第8條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第5條第1項第3款(毒性及關注化學物質) | 60000 元 |