信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台灣高速鐵路股份有限公司位於臺北市南港區,設立於1998年5月11日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 120,000,000,000 元。主要行業為鐵路運輸。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 15 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 鄭光遠 | 交通部 | 2,420,000,000 |
| 董事 | 楊正君 | 交通部 | 2,420,000,000 |
| 董事 | 林祥生 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040,000 |
| 董事 | 李典穎 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040,000 |
| 董事 | 謝委呈 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040,000 |
| 董事長 | 史哲 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040,000 |
| 董事 | 黃建智 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 242,148,000 |
| 董事 | 吳明昌 | 台灣糖業股份有限公司 | 200,000,000 |
| 董事 | 利明献 | 東元電機股份有限公司 | 190,060,578 |
| 董事 | 張朝能 | 行政院國家發展基金管理會 | 120,000,000 |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃奕睿 | 0 | |
| 獨立董事 | 林玉芬 | 0 | |
| 獨立董事 | 石百達 | 0 | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 利明献 | 個人 | 東安投資股份有限公司 | 董事 |
| 利明献 | 個人 | 東元電機股份有限公司 | 董事長 |
| 利明献 | 個人 | 東安資產開發管理股份有限公司 | 董事 |
| 利明献 | 個人 | 雄獅旅行社股份有限公司 | 獨立董事 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 安台國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 安欣科技服務股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東元國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東安投資股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東元茂迪股份有限公司 | 副董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東安資產開發管理股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 台灣汽電共生股份有限公司 | 董事 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 聯昌電子企業股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東捷資訊服務股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 伸昌電機股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 綠電再生股份有限公司 | 副董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 世華開發股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 安華機電工程股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 世正開發股份有限公司 | 董事長 |
| 東元電機股份有限公司 | 法人 | 東勝電氣股份有限公司 | 董事長 |
| 財團法人中華航空事業發展基金會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事長 |
| 吳明昌 | 個人 | 台灣糖業股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 東糖能源服務股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 科學城物流股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 星能電力股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 森霸電力股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 義典科技股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 亞洲航空股份有限公司 | 董事 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 張朝能 | 個人 | 桃園國際機場股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台康生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 中華航空股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 義傳科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣神隆股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 藥華醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 信東生技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯合再生能源股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 健亞生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台翔航太工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 易達通科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉水牛投資股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 雃博股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 龍德造船工業股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 世豐電力股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 益得生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 波若威科技股份有限公司 | 董事 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 法人 | 晶心科技股份有限公司 | 董事 |
| 李典穎 | 個人 | 欣美生醫股份有限公司 | 監察人 |
| 李典穎 | 個人 | 欣大首美達股份有限公司 | 董事 |
| 李典穎 | 個人 | 欣大健康投資控股股份有限公司 | 副董事長 |
| 林玉芬 | 個人 | 中華航空股份有限公司 | 獨立董事 |
| 林玉芬 | 個人 | 定閔媒體科技有限公司 | 董事 |
| 林玉芬 | 個人 | 易達通科技股份有限公司 | 監察人 |
| 交通部 | 法人 | 中華電信股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 桃園國際機場股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 中華郵政股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 陽明海運股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 台灣航業股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 臺灣港務股份有限公司 | 董事長 |
| 交通部 | 法人 | 台北大眾捷運股份有限公司 | 董事 |
| 交通部 | 法人 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 董事 |
| 蔡堆 | 個人 | 星宇航空股份有限公司 | 獨立董事 |
| 謝委呈 | 個人 | 將來商業銀行股份有限公司 | 董事 |
| 鄭光遠 | 個人 | 台北大眾捷運股份有限公司 | 董事 |
| 鄭光遠 | 個人 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 董事長 |
| 黃奕睿 | 個人 | 中華航空股份有限公司 | 獨立董事 |
| 黃奕睿 | 個人 | 華固建設股份有限公司 | 董事 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鋼碳素化學股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鋼運通股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中發控股股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中國鋼鐵結構股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中盈投資開發股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 高科磁技股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中龍鋼鐵股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鋼企管顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中聯資源股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鋼鋁業股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中宇環保工程股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 台安生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 瑞智精密股份有限公司 | 董事 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中欣開發股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 欣欣水泥企業股份有限公司 | 董事 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 興達海洋基礎股份有限公司 | 董事長 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 海外投資開發股份有限公司 | 董事 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 法人 | 台灣車輛股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。