信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 100 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
富邦媒體科技股份有限公司位於臺北市內湖區,設立於2004年9月27日,登記機關為商業發展署,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 3,000,000,000 元。主要行業為電視節目製作。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 19 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡明忠 | 大富媒體科技股份有限公司 | 119,278,374 |
| 董事 | 谷元宏 | 大富媒體科技股份有限公司 | 119,278,374 |
| 董事 | 林之晨 | 大富媒體科技股份有限公司 | 119,278,374 |
| 董事 | 蔡承道 | 大富媒體科技股份有限公司 | 119,278,374 |
| 董事 | 邱純枝 | 東安投資股份有限公司 | 27,903,922 |
| 獨立董事 | 洪麗寗 | 0 | |
| 獨立董事 | 邱淑貞 | 0 | |
| 獨立董事 | 江永祥 | 0 | |
| 獨立董事 | 莊若芸 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 大富媒體科技股份有限公司 | 法人 | 台固媒體股份有限公司 | 董事長 |
| 大富媒體科技股份有限公司 | 法人 | 富天下媒體科技股份有限公司 | 董事長 |
| 江永祥 | 個人 | 慧邦科技股份有限公司 | 董事長 |
| 江永祥 | 個人 | 躍盛實業有限公司 | 董事 |
| 江永祥 | 個人 | 新康太平洋股份有限公司 | 監察人 |
| 洪麗寗 | 個人 | 緯穎科技服務股份有限公司 | 董事長 |
| 蔡承道 | 個人 | 敦復實業股份有限公司 | 董事 |
| 蔡承道 | 個人 | 富邦科技保險代理人股份有限公司 | 董事 |
| 蔡承道 | 個人 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 董事 |
| 東安投資股份有限公司 | 法人 | 資育股份有限公司 | 董事 |
| 東安投資股份有限公司 | 法人 | 美樂食餐飲股份有限公司 | 董事 |
| 東安投資股份有限公司 | 法人 | 美村餐飲股份有限公司 | 董事 |
| 東安投資股份有限公司 | 法人 | 東元茂迪股份有限公司 | 董事 |
| 東安投資股份有限公司 | 法人 | 世康開發股份有限公司 | 監察人 |
| 東安投資股份有限公司 | 法人 | 世華開發股份有限公司 | 監察人 |
| 東安投資股份有限公司 | 法人 | 世正開發股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 28169582 | 翊捷工程有限公司 | 核准設立 |
| 28468548 | 台灣固網股份有限公司 | 核准設立 |
| 97176270 | 台灣大哥大股份有限公司 | 核准設立 |
| 11326855 | 明東實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 27249877 | 台固媒體股份有限公司 | 核准設立 |
| 55795398 | 敦復實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 28710946 | 富邦育樂股份有限公司 | 核准設立 |
| 24465611 | 台固新創投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 27925265 | 台信電訊股份有限公司 | 核准設立 |
| 05067562 | 道盈實業股份有限公司 | 核准設立 |
| 80032258 | 富邦金控創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 28700383 | 大富媒體科技股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。